32公司资产负债率不足5% 资产重组预期强烈
发布时间:2014-9-15 09:50阅读:737
据证券时报数据部统计,32家公司中期资产负债率不足5%,另外还有103家公司资产负债率不足10%。对于这类资产负债率很低的上市公司,一方面其主动寻求外延式发展的动力很强,另一方面对于那些运营相对不好的公司,也有可能寻求成为非上市企业的壳资源。因此,这类公司资产重组预期一直都相对强烈。
榜单中的数据显示,有多达13家公司目前正停牌筹划资产重组。此外,据不完全统计,银之杰、朗玛信息、久其软件等数十家上市公司正在进行或已经进行了资产重组。另外值得注意的是,大康牧业、恒瑞医药、国民技术等14家公司中期手持货币资金超过10亿元。(陈见南)
代码 | 简称 | 资产负债率(%) | 货币现金(亿元) | 中期净利(万元) | 同比增减(%) | 最新总市值(亿元) | 现金占市值比(%) | 9月以来涨跌幅(%) |
002505 | 大康牧业 | 8.47 | 43.34 | 554.08 | 385.87 | 1912006.53 | 22.67 | 5.58 |
600276 | 恒瑞医药 | 8.80 | 28.17 | 75999.11 | 18.38 | 5175239.27 | 5.44 | 1.65 |
300077 | 国民技术 | 5.07 | 20.75 | 521.00 | -48.70 | 804848.00 | 25.78 | 2.46 |
002181 | 粤 传 媒 | 9.24 | 17.29 | 5257.69 | -59.90 | 1372225.63 | 12.60 | 3.45 |
300146 | 汤臣倍健 | 8.48 | 15.40 | 35315.22 | 51.60 | 1907573.72 | 8.07 | 2.95 |
300183 | 东软载波 | 6.23 | 15.18 | 9983.96 | -7.92 | 1018183.92 | 14.91 | 0.64 |
300079 | 数码视讯 | 5.53 | 14.64 | 9090.43 | 33.21 | 909158.58 | 16.10 | 3.10 |
000916 | 华北高速 | 5.40 | 14.62 | 16155.39 | 32.45 | 527560.00 | 27.72 | 5.22 |
002410 | 广 联 达 | 7.01 | 13.04 | 26668.07 | 42.87 | 2089016.30 | 6.24 | 4.20 |
002690 | 美亚光电 | 7.96 | 12.14 | 10678.91 | 49.56 | 1267500.00 | 9.57 | 3.71 |
002393 | 力生制药 | 8.52 | 11.39 | 9488.08 | -54.71 | 585680.52 | 19.45 | 5.14 |
300165 | 天瑞仪器 | 5.88 | 10.71 | 2136.17 | -18.10 | 364944.32 | 29.34 | 10.79 |
300086 | 康芝药业 | 6.72 | 10.49 | 2245.93 | 35.38 | 480600.00 | 21.83 | 15.67 |
002038 | 双鹭药业 | 3.45 | 10.08 | 35726.92 | 22.47 | 2002786.56 | 5.04 | 2.60 |
300316 | 晶盛机电 | 7.83 | 9.87 | 3234.51 | 24.05 | 977322.15 | 10.10 | 1.58 |
300122 | 智飞生物 | 7.36 | 9.65 | 9587.46 | -6.23 | 1958400.00 | 4.93 | 5.02 |
300186 | 大 华 农 | 6.94 | 9.61 | 2644.52 | -60.01 | 453900.00 | 21.18 | 4.68 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.08 | 9.44 | 1642.88 | 219.62 | 387504.00 | 24.36 | 4.00 |
300206 | 理邦仪器 | 8.34 | 8.56 | 1594.91 | -25.15 | 427050.00 | 20.05 | -1.79 |
300144 | 宋城演艺 | 9.14 | 8.32 | 17293.07 | 28.70 | 1434597.30 | 5.80 | 3.71 |
000096 | 广聚能源 | 6.71 | 8.31 | 6957.46 | 158.51 | 391248.00 | 21.23 | 2.92 |
002007 | 华兰生物 | 7.08 | 8.29 | 28560.12 | 23.64 | 1586962.10 | 5.22 | 2.98 |
300223 | 北京君正 | 0.40 | 8.28 | -192.53 | -118.22 | 334464.00 | 24.75 | -0.34 |
002621 | 大连三垒 | 4.12 | 8.12 | 3307.41 | -0.08 | 277650.00 | 29.23 | 6.56 |
002695 | 煌上煌 | 4.94 | 7.92 | 5664.66 | 11.55 | 389854.62 | 20.32 | 6.69 |
300194 | 福安药业 | 9.12 | 7.80 | 3313.33 | 50.01 | 561360.54 | 13.90 | - |
000831 | 五矿稀土 | 0.88 | 7.77 | -4210.50 | -513.79 | 2395330.89 | 3.24 | 3.04 |
002622 | 永大集团 | 5.16 | 7.69 | 1467.59 | -26.25 | 234150.00 | 32.85 | 5.40 |
300191 | 潜能恒信 | 2.11 | 7.43 | 886.18 | -75.35 | 784960.00 | 9.47 | 1.49 |
002063 | 远光软件 | 6.38 | 7.33 | 11763.05 | -14.97 | 903206.73 | 8.12 | 6.66 |
300002 | 神州泰岳 | 8.74 | 7.20 | 21991.29 | -18.15 | 1858246.15 | 3.87 | - |
300306 | 远方光电 | 5.88 | 7.00 | 4411.41 | 11.52 | 348120.00 | 20.12 | 5.57 |
300295 | 三六五网 | 9.91 | 6.87 | 8664.33 | 59.91 | 625582.10 | 10.98 | 16.44 |
300170 | 汉得信息 | 8.06 | 6.58 | 8038.72 | 21.38 | 746090.33 | 8.83 | 5.38 |
300333 | 兆日科技 | 1.78 | 6.42 | 1884.79 | -30.72 | 289296.00 | 22.21 | 12.45 |
300003 | 乐普医疗 | 7.48 | 6.36 | 21085.31 | 12.44 | 1861916.00 | 3.41 | 9.71 |
300078 | 中瑞思创 | 9.79 | 6.20 | 4207.72 | -2.68 | 403340.00 | 15.38 | 7.60 |
600370 | 三 房 巷 | 8.30 | 6.17 | 1747.65 | -23.43 | 250653.59 | 24.63 | 4.94 |
300305 | 裕兴股份 | 4.63 | 6.17 | 3459.32 | 10.20 | 310464.00 | 19.87 | 13.18 |
002287 | 奇正藏药 | 9.79 | 6.03 | 13075.39 | 13.90 | 915124.00 | 6.59 | 3.11 |
300209 | 天泽信息 | 5.89 | 5.91 | 629.99 | 158.40 | 307200.00 | 19.24 | 5.55 |
300127 | 银河磁体 | 7.55 | 5.86 | 3402.11 | 35.49 | 474378.86 | 12.36 | 2.95 |
002322 | 理工监测 | 2.74 | 5.75 | 1521.62 | -64.14 | 356540.24 | 16.13 | 1.77 |
300298 | 三诺生物 | 8.34 | 5.38 | 8098.77 | 15.81 | 854902.70 | 6.30 | 6.12 |
300042 | 朗科科技 | 3.65 | 5.22 | 1298.36 | 79.99 | 212557.60 | 24.56 | 5.02 |
600059 | 古越龙山 | 8.67 | 5.05 | 6331.71 | -38.39 | 717160.93 | 7.05 | 4.85 |
002320 | 海峡股份 | 1.76 | 5.00 | 5904.04 | -12.16 | 467616.24 | 10.69 | 11.36 |
000503 | 海虹控股 | 7.89 | 4.99 | 923.61 | 28.26 | 2138298.02 | 2.33 | 6.40 |
300074 | 华平股份 | 3.86 | 4.86 | 5009.28 | 20.50 | 590370.00 | 8.23 | 4.50 |
300046 | 台基股份 | 8.18 | 4.85 | 2345.47 | -6.11 | 222781.44 | 21.77 | 8.29 |
300018 | 中元华电 | 9.06 | 4.76 | 1431.95 | -14.93 | 228930.00 | 20.79 | 11.28 |
002581 | 万昌科技 | 6.12 | 4.53 | 5116.73 | 11.15 | 552920.99 | 8.19 | 21.01 |
300314 | 戴维医疗 | 6.21 | 4.40 | 2775.80 | -24.57 | 403360.00 | 10.90 | 6.69 |
002568 | 百润股份 | 3.44 | 4.35 | 3243.76 | 69.98 | 289280.00 | 15.05 | - |
300327 | 中颖电子 | 9.47 | 4.26 | 1205.08 | -17.33 | 267632.64 | 15.90 | 1.95 |
300309 | 吉艾科技 | 9.92 | 4.20 | 2058.84 | 2.95 | 498643.83 | 8.42 | 4.75 |
300288 | 朗玛信息 | 2.40 | 3.97 | 1525.34 | -54.97 | 966646.80 | 4.10 | 6.48 |
002022 | 科华生物 | 9.45 | 3.84 | 15579.22 | 5.08 | 1289274.77 | 2.98 | 1.87 |
002502 | 骅威股份 | 4.50 | 3.74 | 1289.89 | -3.89 | 468300.80 | 7.98 | 5.65 |
002626 | 金 达 威 | 7.82 | 3.71 | 10190.76 | 180.01 | 720000.00 | 5.15 | 5.66 |
300264 | 佳创视讯 | 2.99 | 3.66 | -885.98 | -337.61 | 236155.50 | 15.51 | -0.58 |
600527 | 江南高纤 | 5.12 | 3.57 | 7834.47 | -33.90 | 413076.04 | 8.63 | 6.40 |
002018 | 华星化工 | 8.00 | 3.36 | 4810.41 | 261.70 | 1082567.45 | 3.10 | 1.92 |
300352 | 北 信 源 | 8.30 | 3.20 | 1064.07 | -21.17 | 639519.60 | 5.00 | 6.49 |
002348 | 高乐股份 | 1.46 | 3.18 | 3563.72 | -34.54 | 437132.80 | 7.29 | 6.34 |
002107 | 沃华医药 | 6.41 | 3.14 | 445.51 | 49.48 | 269091.18 | 11.66 | 3.99 |
600365 | 通葡股份 | 8.76 | 3.13 | 150.55 | 82.24 | 199400.00 | 15.72 | -0.20 |
300294 | 博雅生物 | 7.75 | 3.12 | 4445.87 | 16.54 | 409244.20 | 7.64 | 10.86 |
002195 | 海隆软件 | 6.10 | 3.09 | 2579.17 | 38.83 | 507718.40 | 6.09 | 3.08 |
600311 | 荣华实业 | 7.36 | 3.04 | 65.88 | -81.65 | 372736.00 | 8.16 | 5.46 |
000697 | 炼石有色 | 9.34 | 2.98 | 2355.97 | -12.16 | 990074.01 | 3.01 | 12.96 |
300139 | 福星晓程 | 9.38 | 2.98 | 3106.50 | -29.55 | 502516.00 | 5.93 | 0.04 |
002680 | 黄海机械 | 8.74 | 2.91 | 962.37 | -56.17 | 203200.00 | 14.31 | 6.23 |
002693 | 双成药业 | 4.48 | 2.82 | 2679.60 | -12.65 | 384480.00 | 7.34 | 8.21 |
300149 | 量子高科 | 5.23 | 2.81 | 1854.12 | -7.39 | 257481.00 | 10.90 | 8.93 |
300341 | 麦迪电气 | 9.22 | 2.79 | 2054.88 | 3.10 | 187680.00 | 14.85 | - |
002148 | 北纬通信 | 2.53 | 2.76 | 1564.02 | -37.31 | 638608.78 | 4.33 | 9.00 |
300348 | 长亮科技 | 4.15 | 2.76 | 29.59 | -97.22 | 305202.91 | 9.04 | - |
300180 | 华峰超纤 | 8.91 | 2.72 | 5739.55 | 38.06 | 300516.00 | 9.04 | 5.20 |
002555 | 顺荣股份 | 8.44 | 2.70 | 259.67 | -23.03 | 570572.00 | 4.74 | -1.89 |
300357 | 我武生物 | 2.92 | 2.65 | 3933.90 | 24.77 | 506292.80 | 5.24 | 6.93 |
002425 | 凯撒股份 | 8.61 | 2.64 | 859.86 | -71.51 | 509716.93 | 5.18 | 17.75 |
000798 | 中水渔业 | 7.85 | 2.62 | -357.83 | 34.98 | 291342.96 | 9.00 | 3.75 |
300291 | 华录百纳 | 7.27 | 2.59 | 4528.03 | -6.90 | 926640.00 | 2.80 | 6.36 |
300085 | 银 之 杰 | 2.03 | 2.53 | 270.83 | -45.87 | 530940.08 | 4.77 | 17.01 |
300200 | 高盟新材 | 5.24 | 2.51 | 2363.28 | 4.54 | 272980.80 | 9.20 | 4.84 |
300338 | 开元仪器 | 9.18 | 2.34 | 2638.25 | 5.48 | 242550.00 | 9.66 | 3.89 |
000563 | 陕国投A | 8.51 | 2.34 | 21950.11 | 18.16 | 886707.17 | 2.64 | 5.34 |
300365 | 恒华科技 | 6.06 | 2.28 | 1469.70 | 9.37 | 287977.54 | 7.93 | 7.15 |
002528 | 英 飞 拓 | 9.14 | 2.27 | -900.57 | -11498.04 | 570572.51 | 3.99 | - |
300016 | 北陆药业 | 8.42 | 2.23 | 4149.36 | 26.72 | 473136.19 | 4.71 | - |
300335 | 迪森股份 | 7.14 | 2.23 | 3134.54 | -24.85 | 447863.77 | 4.97 | 8.02 |
300371 | 汇中股份 | 8.83 | 2.19 | 1832.91 | 26.56 | 259584.00 | 8.44 | 8.51 |
600135 | 乐凯胶片 | 9.45 | 2.19 | 1910.13 | 4.08 | 423396.00 | 5.17 | 4.47 |
000681 | 视觉中国 | 9.92 | 2.16 | 4350.85 | 41.22 | 1667596.99 | 1.30 | -2.77 |
000975 | 银泰资源 | 2.73 | 2.12 | 7705.58 | -61.91 | 1225608.24 | 1.73 | 9.82 |
600763 | 通策医疗 | 9.62 | 2.09 | 5069.09 | 4.86 | 743083.20 | 2.81 | 0.74 |
300381 | 溢 多 利 | 9.67 | 2.09 | 1874.02 | -32.36 | 293578.00 | 7.11 | 16.57 |
002406 | 远东传动 | 9.03 | 2.04 | 7643.76 | 4.51 | 303781.50 | 6.72 | - |
002370 | 亚太药业 | 7.37 | 2.02 | 2253.16 | 389.60 | 309264.00 | 6.54 | 2.78 |
002351 | 漫 步 者 | 6.09 | 1.95 | 4823.13 | -4.02 | 415422.00 | 4.69 | 5.06 |
300359 | 全通教育 | 5.39 | 1.94 | 3032.58 | 18.34 | 915721.20 | 2.12 | 6.71 |
002495 | 佳隆股份 | 4.68 | 1.93 | 2683.54 | 2.89 | 270061.34 | 7.14 | 6.79 |
300099 | 尤 洛 卡 | 8.82 | 1.91 | 2328.78 | -34.36 | 272755.90 | 7.02 | 4.70 |
002414 | 高德红外 | 3.30 | 1.91 | 4198.90 | -18.78 | 1380600.00 | 1.38 | 15.45 |
300270 | 中威电子 | 8.61 | 1.90 | 1964.88 | 2.70 | 258097.68 | 7.35 | 14.35 |
002161 | 远 望 谷 | 6.75 | 1.88 | -706.60 | -110.79 | 579230.04 | 3.25 | 6.97 |
300377 | 赢 时 胜 | 7.25 | 1.78 | 519.34 | 9.04 | 330771.60 | 5.38 | 17.02 |
002550 | 千红制药 | 3.38 | 1.76 | 10839.74 | 20.11 | 791360.00 | 2.22 | 9.14 |
300318 | 博晖创新 | 6.05 | 1.70 | 1847.77 | -21.42 | 349306.88 | 4.87 | - |
300107 | 建新股份 | 4.24 | 1.70 | 3151.70 | 571.70 | 312824.40 | 5.43 | 9.25 |
002612 | 朗姿股份 | 6.69 | 1.50 | 9718.06 | -34.84 | 466200.00 | 3.21 | 5.24 |
300120 | 经纬电材 | 8.97 | 1.49 | 409.88 | -77.06 | 168220.30 | 8.87 | 5.56 |
002279 | 久其软件 | 2.63 | 1.49 | -699.12 | 69.53 | 363017.30 | 4.09 | - |
300053 | 欧 比 特 | 4.55 | 1.41 | 1226.41 | -29.73 | 369800.00 | 3.82 | - |
300354 | 东华测试 | 2.76 | 1.32 | 356.70 | -27.54 | 183167.55 | 7.20 | 6.33 |
300235 | 方直科技 | 3.65 | 1.31 | 1025.02 | -2.16 | 336124.80 | 3.89 | 7.28 |
000008 | 宝 利 来 | 9.48 | 1.31 | 863.34 | -18.13 | 255025.38 | 5.12 | - |
603099 | 长 白 山 | 6.81 | 1.26 | -685.59 | 47.48 | 452005.65 | 2.78 | 60.97 |
002365 | 永安药业 | 7.56 | 1.22 | 1915.99 | -1.29 | 230571.00 | 5.28 | 4.67 |
000518 | 四环生物 | 9.82 | 1.21 | 2286.65 | 2035.51 | 419029.38 | 2.88 | 2.52 |
300346 | 南大光电 | 5.04 | 1.14 | 2012.55 | -41.20 | 324844.74 | 3.52 | 2.25 |
600506 | 香梨股份 | 6.32 | 1.04 | -669.35 | -538.55 | 175180.35 | 5.94 | 7.92 |
002388 | 新亚制程 | 8.36 | 1.03 | 723.48 | 4.80 | 384615.00 | 2.68 | 17.95 |
002553 | 南方轴承 | 7.72 | 1.02 | 3446.37 | 52.42 | 236640.00 | 4.31 | 5.34 |
600883 | 博闻科技 | 7.56 | 0.96 | -1245.60 | -483.10 | 197605.66 | 4.84 | 6.76 |
300163 | 先锋新材 | 7.89 | 0.66 | 1582.84 | 61.57 | 210930.00 | 3.14 | 12.18 |
600695 | 大江股份 | 8.21 | 0.50 | -2598.73 | -116.85 | 252129.40 | 1.96 | 9.21 |
002346 | 柘中建设 | 8.50 | 0.47 | -58.58 | 78.43 | 315900.00 | 1.49 | 8.43 |
002529 | 海源机械 | 9.61 | 0.43 | -1293.97 | -375.30 | 211840.00 | 2.03 | 4.09 |
002071 | 长城影视 | 9.67 | 0.41 | 3945.09 | 6.72 | 1098673.87 | 0.38 | 5.08 |
002188 | 新 嘉 联 | 6.22 | 0.17 | -549.30 | 54.94 | 191256.00 | 0.90 | 4.34 |
000554 | 泰山石油 | 9.67 | 0.13 | 359.18 | -39.89 | 422617.33 | 0.32 | 3.90 |
600149 | 廊坊发展 | 9.50 | 0.13 | 97.82 | 135.06 | 486604.80 | 0.26 | 13.27 |
000892 | 星美联合 | 2.41 | 0.04 | -109.44 | -389.57 | 258259.17 | 0.17 | - |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
资产负债率高好还是低好
资产负债率是企业重要的财务指标之一,它是期末负债总额除以资产总额的百分比,不同企业的资产负债率有高有低,很多人也不知道资产负债率是高好还是低好。负债率过高或者过低都不算好。资产负债率越...
股权再融资会降低资产负债率是为什么?
股权再融资增加股本,收入一笔钱,摊到总股份上就会降低负债率我司股份有限公司是国内最大综合类证券公司之一,国泰君安全国免费网上开户,7*24小时为你办理股票开户与咨询业务,武汉地区交易时间提供预
企业资产负债率数据意味着什么?
资产负债率又称举债经营比率,它是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比...
上市公司资产负债率多少算合理?
1、并没有统一的标准,一般普遍认为资产负债率在40%~60%区间内较为合理;2、资产负债率计算公式:资产负债率=负债总额/资产总额×100%;可以联系我开户为您办理很低的佣金...
唐人神:公司生猪出栏量和资产负债率约处于行业中位
新京报讯(记者王思炀)6月24日,针对投资者有关公司发展情况和市值是否相匹配的提问,唐人神回复称,公司生猪出栏量和资产负债率约处于行业中位。 资料显示,2024年第一季度,唐人神资产负债率为67.35%。2024年1月-5月,唐人神累计生猪销量158.93万头(其中商品猪139.74万头,仔猪19.19万头),同比上升17.95%。 唐人神称,公司生猪出栏量和资产负债率约处于行业中位,股价和市值的波动受宏观经济、地缘政治、猪价走势、投资者预期、大盘环境等多种因素影响。未来,公司将继续加强与投资者的沟通,做好...
驰宏锌锗拟11亿关联收购消除同业竞争标的资产负债率仅21%
解决同业竞争的有效途径是收购或者出售,驰宏锌锗(600497.SH)选择的是收购。 12月19日晚间,驰宏锌锗发布公告称,拟以现金10.92亿元收购青海鸿鑫矿业有限公司(以下简称“青海鸿鑫”或“标的公司”)100%股权。 驰宏锌锗称,本次交易,既可以解决公司与中铝集团和中国铜业间的同业竞争问题,还能减少与中国铜业的日常关联交易,可谓是“一箭双雕”。 标的公司也算得上优质资产。今年前三个月,青海鸿鑫盈利0.59亿元,且资产负债率仅为21%左右。 作为中国最大的铅锌采选冶一体化企业,驰宏锌...