股市回调抄底定增破发股 103只个股跌破增发价
发布时间:2016-3-28 18:49阅读:631
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月28日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共625家,其中股价跌破定增发行价的有103家,占比约16.48%。这103家公司中,主板55家,中小板28家,创业板20家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份(13.110, 0.00, 0.00%)折价50.62%;恩华药业(21.30, 0.30, 1.43%)折价48.15%;三爱富(12.080, -0.27, -2.19%)折价47.66%。(数据宝)
今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价 (元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 13.11 | -50.62 | 103.29 |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 21.30 | -48.15 | 40.00 |
600636 | 三 爱 富 | 07.06 | 23.08 | 12.08 | -47.66 | - |
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 15.84 | -47.45 | - |
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 22.40 | -46.67 | 402.12 |
600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 13.65 | -43.13 | 17.49 |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 17.17 | -39.29 | 29.55 |
000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.48 | -37.25 | 6.86 |
300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 16.85 | -36.46 | 188.83 |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.62 | -36.15 | - |
601000 | 唐 山 港 | 05.27 | 11.50 | 7.28 | -35.84 | 14.75 |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 20.70 | -32.90 | 93.61 |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.67 | -31.99 | 28.42 |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 15.52 | -31.51 | 60.86 |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 19.11 | -30.79 | 33.28 |
300197 | 铁汉生态 | 06.05 | 29.60 | 13.66 | -30.78 | 54.63 |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 20.85 | -30.50 | 319.15 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.18 | -28.55 | - |
000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 7.08 | -28.19 | 12.72 |
000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 18.83 | -27.94 | - |
600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 18.77 | -27.81 | 62.91 |
000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.38 | -26.05 | 33.26 |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 28.23 | -26.00 | 56.63 |
601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.30 | -25.86 | 310.62 |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 17.30 | -24.78 | 60.77 |
603011 | 合锻股份 | 02.01 | 22.88 | 17.42 | -23.86 | 139.01 |
002438 | 江苏神通 | 12.29 | 24.47 | 18.76 | -23.33 | 147.08 |
000958 | 东方能源 | 01.14 | 19.19 | 14.76 | -23.08 | 28.66 |
002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 7.40 | -22.92 | 14.40 |
600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 4.01 | -22.88 | 46.07 |
600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 10.21 | -22.77 | 17.98 |
600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 15.00 | -22.52 | 135.71 |
002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 9.95 | -22.27 | 25.71 |
600055 | 华润万东 | 01.20 | 35.22 | 27.49 | -21.95 | 196.58 |
300177 | 中 海 达 | 05.07 | 18.83 | 14.80 | -21.28 | 331.11 |
002373 | 千方科技 | 12.16 | 38.56 | 30.50 | -20.90 | 58.71 |
300197 | 铁汉生态 | 03.11 | 17.18 | 13.66 | -20.49 | 54.63 |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 15.96 | -20.20 | 197.67 |
601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 15.72 | -19.41 | 7.66 |
300355 | 蒙草抗旱 | 12.03 | 17.62 | 14.22 | -19.30 | 33.37 |
300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 18.79 | -19.18 | 28.00 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 12.42 | -18.82 | 42.28 |
000516 | 国际医学 | 05.07 | 20.00 | 16.28 | -18.60 | 54.86 |
600027 | 华电国际 | 09.08 | 6.77 | 5.58 | -17.58 | 7.15 |
601216 | 君正集团 | 01.07 | 9.20 | 7.62 | -17.17 | 35.75 |
601908 | 京 运 通 | 11.26 | 7.88 | 6.54 | -17.00 | 45.70 |
000592 | 平潭发展 | 12.17 | 16.88 | 14.11 | -16.41 | 329.57 |
002520 | 日发精机 | 12.17 | 22.03 | 18.50 | -16.02 | 154.86 |
002185 | 华天科技 | 11.26 | 16.31 | 13.70 | -16.00 | 32.30 |
300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 20.12 | -15.96 | 34.21 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。