2026年11月09日橡塑大宗商品价格涨跌榜
发布时间:58分钟前阅读:12
据生意社价格监测,2026年11月9日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为天然橡胶(1.19%)、顺丁橡胶(0.86%)、丁苯橡胶(0.57%)。
环比下降的商品共有11种,跌幅前3的产品分别为PA6(-3.33%)、LLDPE(-2.92%)、EPS(-2.78%)。
本日均涨跌幅为-0.77%。
| 商品 | 行业 | 11月6日价格 | 11月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 18250.00 | 18466.67 | 元/吨 | +1.19% | +26.34% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 16330.00 | 16470.00 | 元/吨 | +0.86% | +56.71% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 16058.33 | 16150.00 | 元/吨 | +0.57% | +51.76% |
| PET | 橡塑 | 8351.25 | 8378.75 | 元/吨 | +0.33% | +44.96% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 18525.00 | 18525.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.65% |
| ABS | 橡塑 | 12083.33 | 12083.33 | 元/吨 | 0.00% | +35.08% |
| PC | 橡塑 | 14833.33 | 14833.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.83% |
| PMMA | 橡塑 | 14466.67 | 14466.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.82% |
| PA66 | 橡塑 | 19200.00 | 19133.33 | 元/吨 | -0.35% | +20.08% |
| PVC | 橡塑 | 4955.00 | 4930.00 | 元/吨 | -0.50% | +9.78% |
| PP(纤维) | 橡塑 | 11737.50 | 11675.00 | 元/吨 | -0.53% | +68.59% |
| EVA | 橡塑 | 11766.67 | 11666.67 | 元/吨 | -0.85% | +9.72% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 11200.00 | 11100.00 | 元/吨 | -0.89% | +65.51% |
| HDPE | 橡塑 | 11262.50 | 11125.00 | 元/吨 | -1.22% | +47.35% |
| PS | 橡塑 | 12566.67 | 12333.33 | 元/吨 | -1.86% | +64.44% |
| LDPE | 橡塑 | 12500.00 | 12216.67 | 元/吨 | -2.27% | +32.55% |
| EPS | 橡塑 | 11675.00 | 11350.00 | 元/吨 | -2.78% | +38.84% |
| LLDPE | 橡塑 | 10275.00 | 9975.00 | 元/吨 | -2.92% | +43.22% |
| PA6 | 橡塑 | 15033.33 | 14533.33 | 元/吨 | -3.33% | +59.71% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
