【基差】10月20日国内商品基差数据一览
发布时间:10小时前阅读:3
10月20日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1205 | 8.28% | 858.20 | 1440 | 70 |
能源化工 | |||||
| 烧碱 | 259 | 13.16% | 69.50 | 339 | -485 |
| 聚丙烯 | 1357 | 12.65% | 520.66 | 1703 | -433 |
| 双胶纸 | 478 | 11.52% | 262.09 | 496 | 112 |
| 短纤 | 788 | 8.71% | 112.43 | 947 | -710 |
| 纯苯 | 849 | 8.20% | 188.25 | 3847 | -745 |
| LPG | 652 | 8.19% | 367.33 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | 67 | 7.34% | -4.03 | 95 | -159 |
| PTA | 472 | 6.78% | 140.98 | 987 | -340 |
| 纸浆 | 88 | 1.84% | 68.52 | 378 | -66 |
| 纯碱 | -1 | -0.05% | -32.65 | 22 | -87 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 660 | 10.65% | 462.81 | 1200 | 120 |
| 鸡蛋 | 306 | 8.74% | 245.90 | 1531 | -567 |
| 棉纱 | 1897 | 8.05% | 849.75 | 2022 | 75 |
| 豆二 | 256 | 6.04% | 197.12 | 529 | -358 |
| 菜油 | 626 | 5.76% | 532.01 | 1044 | 186 |
| 菜粕 | 106 | 4.45% | 103.38 | 285 | -32 |
| 玉米淀粉 | 95 | 3.76% | 110.79 | 245 | -54 |
| 豆粕 | 53 | 1.60% | 84.19 | 440 | -175 |
| 花生 | 128 | 1.60% | -415.08 | 662 | -1882 |
| 豆油 | 51 | 0.57% | 167.73 | 478 | -14 |
| 生猪 | -15 | -0.15% | -738.50 | 975 | -2565 |
| 玉米 | -11 | -0.51% | 20.40 | 100 | -62 |
| 白糖 | -143 | -2.73% | 5.46 | 237 | -289 |
| 棕榈油 | -402 | -4.37% | -84.96 | 250 | -488 |
| 豆一 | -782 | -17.00% | -358.00 | -101 | -1020 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 6740 | 16.24% | 166.42 | 8245 | -10250 |
| 工业硅 | 990 | 10.48% | 624.34 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 1625 | 6.63% | 871.92 | 2010 | 220 |
| 碳酸锂 | 1780 | 1.74% | -598.96 | 23360 | -20420 |
| 沪镍 | 1680 | 1.41% | 1717.64 | 12610 | -2740 |
| 沪铝 | 220 | 0.94% | -94.98 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | 365 | 0.33% | 53.20 | 2285 | -4925 |
| 沪锡 | -530 | -0.14% | -369.08 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -35 | -0.22% | -161.62 | 85 | -465 |
| 沪锌 | -110 | -0.43% | -49.20 | 455 | -660 |
| 氧化铝 | -28 | -1.08% | -27.30 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | 17.94 | 1.97% | -4.23 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | 1.8 | 0.44% | -2.06 | 22 | -95.7 |
| 沪银 | -221 | -1.60% | 98.70 | 5505 | -2032 |
金融板块 | |||||
| 上证50 | 48.2 | 1.74% | 15.41 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 69 | 1.67% | 37.04 | 131 | -30 |
| 中证500 | 103.6 | 1.52% | 87.04 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 103.1 | 1.52% | 105.84 | 359 | -45.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
