【基差】09月18日国内商品基差数据一览
发布时间:6小时前阅读:2
09月18日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1155 | 7.78% | 837.16 | 1440 | 70 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1464 | 14.47% | 445.72 | 1703 | -433 |
| LPG | 1074 | 13.77% | 323.49 | 1453 | -810 |
| PTA | 757 | 10.82% | 82.44 | 912 | -340 |
| 纯苯 | 831 | 8.77% | 73.38 | 3847 | -745 |
| 双胶纸 | 294 | 7.08% | 254.09 | 496 | 112 |
| 玻璃 | 63 | 6.50% | -8.06 | 95 | -159 |
| 烧碱 | 114 | 5.70% | 72.06 | 339 | -485 |
| 短纤 | 328 | 3.80% | 85.18 | 532 | -710 |
| 纸浆 | 64 | 1.31% | 109.62 | 732 | -66 |
| 纯碱 | -32 | -3.28% | -37.20 | 22 | -94 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1239 | 24.29% | 237.15 | 1531 | -567 |
| 菜籽 | 620 | 10.00% | 441.45 | 1200 | 120 |
| 棉纱 | 2022 | 8.53% | 803.91 | 2022 | 75 |
| 玉米淀粉 | 189 | 7.19% | 109.82 | 245 | -54 |
| 菜油 | 559 | 5.24% | 497.34 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 110 | 4.51% | 101.30 | 285 | -32 |
| 豆二 | 70 | 1.69% | 210.27 | 529 | -358 |
| 花生 | 116 | 1.45% | -377.25 | 896 | -1882 |
| 豆油 | 95 | 1.06% | 173.56 | 478 | -14 |
| 豆粕 | 23 | 0.67% | 87.42 | 440 | -175 |
| 生猪 | -140 | -1.28% | -543.86 | 1830 | -2565 |
| 白糖 | -145 | -2.81% | 48.77 | 443 | -289 |
| 棕榈油 | -295 | -3.09% | -65.30 | 250 | -488 |
| 豆一 | -451 | -10.11% | -301.33 | 102 | -691 |
| 苹果 | -683 | -10.51% | -873.27 | 465 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 4410 | 10.78% | -187.58 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 940 | 10.05% | 597.04 | 1200 | 45 |
| 碳酸锂 | 7540 | 5.60% | -1038.80 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 725 | 2.96% | 830.08 | 2010 | 220 |
| 沪镍 | 1660 | 1.32% | 1646.64 | 12610 | -2740 |
| 沪铜 | 580 | 0.53% | -20.24 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -20 | -0.08% | -109.66 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -80 | -0.30% | -56.40 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -95 | -0.59% | -165.82 | 85 | -465 |
| 沪锡 | -2840 | -0.70% | -507.80 | 19650 | -23240 |
| 氧化铝 | -90 | -3.46% | -6.61 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | -5 | -1.13% | -2.52 | 22 | -95.7 |
| 沪银 | -272 | -1.70% | 95.68 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -16.52 | -1.77% | -4.93 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -11.2 | -3.73% | -18.00 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 181.8 | 2.37% | 105.63 | 359 | -45.9 |
| 中证500 | 158.6 | 2.03% | 85.20 | 315.9 | -68 |
| 沪深300 | 76.2 | 1.69% | 33.97 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 47.2 | 1.65% | 12.63 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
看不懂K线总踩坑?国泰海通形态大师,自动抓买卖信号不用猜
2026-09-14 18:18
-
选行业总踩坑?华泰证券【行业透视】:一键看清景气度,选赛道不迷茫
2026-09-14 18:18
-
长城证券网上开户流程详解:手机开户步骤与官方入口
2026-09-14 18:18



+微信
分享该文章
