【基差】09月14日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-9-14 18:10阅读:2
09月14日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1440 | 9.63% | 829.80 | 1440 | 70 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1224 | 12.12% | 427.71 | 1703 | -433 |
| 双胶纸 | 356 | 8.58% | 253.19 | 496 | 112 |
| PTA | 568 | 8.21% | 68.51 | 763 | -340 |
| LPG | 592 | 7.74% | 316.20 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | 51 | 5.22% | -9.95 | 95 | -159 |
| 烧碱 | 101 | 5.06% | 71.56 | 339 | -485 |
| 丙烯 | 435 | 4.49% | 374.84 | 2052 | -784 |
| 短纤 | 240 | 2.79% | 84.28 | 532 | -710 |
| 纸浆 | 86 | 1.77% | 118.16 | 732 | -66 |
| 纯碱 | -69 | -7.26% | -38.14 | 22 | -96 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1346 | 25.89% | 219.36 | 1371 | -567 |
| 玉米淀粉 | 225 | 8.40% | 108.97 | 245 | -54 |
| 菜籽 | 500 | 8.07% | 438.38 | 1200 | 120 |
| 菜粕 | 147 | 6.05% | 100.95 | 285 | -32 |
| 棉纱 | 1401 | 5.90% | 787.66 | 1401 | 75 |
| 菜油 | 629 | 5.81% | 488.72 | 1044 | -102 |
| 花生 | 202 | 2.53% | -369.50 | 896 | -1882 |
| 豆二 | 66 | 1.59% | 211.09 | 529 | -358 |
| 豆油 | 115 | 1.26% | 173.39 | 478 | -14 |
| 豆粕 | -21 | -0.63% | 87.66 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -285 | -2.93% | -60.36 | 250 | -488 |
| 白糖 | -160 | -3.07% | 56.61 | 443 | -289 |
| 生猪 | -555 | -5.08% | -520.04 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -568 | -12.74% | -292.16 | 102 | -691 |
| 苹果 | -936 | -14.40% | -856.81 | 465 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 4090 | 10.01% | -298.10 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 870 | 9.26% | 593.00 | 1200 | 45 |
| 碳酸锂 | 10160 | 7.13% | -1148.56 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 960 | 3.97% | 824.58 | 2010 | 220 |
| 沪镍 | 1680 | 1.33% | 1634.00 | 12610 | -2740 |
| 沪锡 | 4550 | 1.13% | -493.84 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | 1055 | 0.97% | -21.96 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | 45 | 0.19% | -108.70 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | 15 | 0.06% | -56.08 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -25 | -0.16% | -166.04 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -78 | -2.99% | -0.78 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 6.13 | 1.38% | -2.61 | 21.99 | -95.7 |
| 沪银 | 113 | 0.72% | 97.74 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 3.1 | 0.33% | -4.97 | 142.7 | -99.3 |
| 钯 | -2.9 | -0.94% | -18.24 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 818 | 28.12% | 230.83 | 3393 | -1861 |
| 上证50 | 1 | 0.02% | 12.56 | 64 | -19 |
| 沪深300 | -0.1 | 0.00% | 33.91 | 130.5 | -30.1 |
| 中证1000 | -1.7 | -0.02% | 105.78 | 359 | -45.9 |
| 中证500 | -2.4 | -0.03% | 85.52 | 315.9 | -68 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
看不懂K线总踩坑?国泰海通形态大师,自动抓买卖信号不用猜
2026-09-14 18:18
-
选行业总踩坑?华泰证券【行业透视】:一键看清景气度,选赛道不迷茫
2026-09-14 18:18
-
长城证券网上开户流程详解:手机开户步骤与官方入口
2026-09-14 18:18



+微信
分享该文章
