2026年09月01日工业品期货主约榜
发布时间:15小时前阅读:29
据生意社价格监测,2026年9月1日工业品期货主约榜中上涨的商品共20种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:甲醇MA(4.57%)、瓶片(3.74%)、PX(3.72%);下跌的主要商品有:白银(-2.46%)、铅(-0.80%)、线材(-0.64%)。
本日均涨跌幅为1.14%。
| 商品 | 行业 | 主约8月31日价格 | 主约9月1日价格 | 涨跌 |
| 甲醇MA | 能源 | 2911 | 3044 | +4.57% |
| 瓶片 | 橡塑 | 7382 | 7658 | +3.74% |
| PX | 化工 | 8276 | 8584 | +3.72% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 4696 | 4865 | +3.60% |
| 丙烯 | 化工 | 8154 | 8398 | +2.99% |
| PTA | 纺织 | 5748 | 5904 | +2.71% |
| 丁二烯橡胶 | 橡塑 | 14600 | 14995 | +2.71% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7646 | 7834 | +2.46% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7931 | 8120 | +2.38% |
| 锌 | 有色 | 26355 | 26980 | +2.37% |
| 多晶硅 | 化工 | 36815 | 37595 | +2.12% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8210 | 8379 | +2.06% |
| 玻璃 | 建材 | 940 | 953 | +1.38% |
| 铜 | 有色 | 108680 | 109520 | +0.77% |
| 纯碱 | 化工 | 1055 | 1061 | +0.57% |
| 铝 | 有色 | 23960 | 24070 | +0.46% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 18875 | 18960 | +0.45% |
| 烧碱 | 化工 | 1916 | 1924 | +0.42% |
| 硅铁 | 钢铁 | 6158 | 6170 | +0.19% |
| 焦煤 | 能源 | 1696 | 1697 | +0.06% |
| 锰硅 | 钢铁 | 6092 | 6090 | -0.03% |
| 工业硅 | 有色 | 8825 | 8820 | -0.06% |
| 焦炭 | 能源 | 2208 | 2204 | -0.18% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 3398 | 3390 | -0.24% |
| 碳酸锂 | 化工 | 160500 | 159960 | -0.34% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3186 | 3175 | -0.35% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 725.5 | 722 | -0.48% |
| 线材 | 钢铁 | 3427 | 3405 | -0.64% |
| 铅 | 有色 | 16265 | 16135 | -0.80% |
| 白银 | 有色 | 16669 | 16259 | -2.46% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
期货中工业品期货有哪些?
-
9月解禁潮来了:近2900亿!解禁不等于减持,这几类股要留神
2026-08-31 13:57
-
银行理财信披新规9月1日落地:以后买理财,这3处变化得看清
2026-08-31 13:57
-
开户后想换客户经理,怎么操作?
2026-08-31 13:57



+微信
分享该文章
