【基差】08月31日国内商品基差数据一览
发布时间:8小时前阅读:1
08月31日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1310 | 8.62% | 812.50 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -352 | -18.60% | -179.52 | 99 | -407 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 298 | 7.18% | 250.81 | 496 | 112 |
| 丙烯 | 637 | 7.06% | 351.79 | 2052 | -784 |
| 塑料 | 535 | 6.19% | 123.14 | 1578 | -635 |
| PTA | 329 | 5.34% | 48.12 | 763 | -340 |
| 纸浆 | 82 | 1.70% | 142.24 | 732 | -66 |
| 玻璃 | -12 | -1.29% | -10.56 | 95 | -159 |
| 纯碱 | -74 | -7.44% | -39.41 | 22 | -103 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1064 | 21.94% | 173.97 | 1338 | -567 |
| 菜籽 | 751 | 12.11% | 425.24 | 1054 | 120 |
| 菜油 | 553 | 5.06% | 468.84 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 124 | 4.54% | 108.44 | 245 | -54 |
| 菜粕 | 97 | 4.01% | 96.36 | 285 | -113 |
| 棉纱 | 682 | 2.89% | 779.61 | 1340 | 75 |
| 豆油 | 85 | 0.93% | 172.26 | 478 | -14 |
| 花生 | -20 | -0.25% | -346.83 | 896 | -1882 |
| 豆粕 | -100 | -3.08% | 90.36 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -373 | -3.76% | -48.86 | 250 | -488 |
| 生猪 | -505 | -4.41% | -443.78 | 1830 | -2565 |
| 豆二 | -281 | -7.32% | 220.59 | 529 | -281 |
| 豆一 | -536 | -12.02% | -268.16 | 102 | -670 |
| 苹果 | -1241 | -19.09% | -796.49 | 942 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 3615 | 8.89% | -515.70 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 535 | 5.69% | 587.10 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 655 | 2.72% | 809.60 | 2010 | 220 |
| 沪铜 | 310 | 0.28% | -45.04 | 1880 | -4925 |
| 沪镍 | 250 | 0.20% | 1638.68 | 12610 | -2740 |
| 沪铝 | -105 | -0.44% | -110.38 | 665 | -1380 |
| 沪锡 | -2350 | -0.56% | -550.24 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -245 | -1.52% | -166.28 | 85 | -465 |
| 沪锌 | -465 | -1.77% | -54.12 | 455 | -660 |
| 氧化铝 | -72 | -2.75% | 13.26 | 376 | -353 |
| 碳酸锂 | -8600 | -5.64% | -1318.64 | 23360 | -20420 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 2.4 | 0.54% | -3.02 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | -5.92 | -0.62% | -5.21 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -149 | -0.92% | 98.14 | 5505 | -2032 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 1172.1 | 38.46% | 222.25 | 3392.7 | -1860.9 |
| 中证1000 | 56.8 | 0.73% | 107.08 | 359 | -45.9 |
| 中证500 | 56.3 | 0.71% | 86.06 | 315.9 | -68 |
| 上证50 | 18.9 | 0.64% | 12.08 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 23.5 | 0.51% | 33.49 | 130.5 | -30.1 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
9月解禁潮来了:近2900亿!解禁不等于减持,这几类股要留神
2026-08-31 13:57
-
银行理财信披新规9月1日落地:以后买理财,这3处变化得看清
2026-08-31 13:57
-
开户后想换客户经理,怎么操作?
2026-08-31 13:57



+微信
分享该文章
