【基差】08月18日国内商品基差数据一览
发布时间:17小时前阅读:4
08月18日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 870 | 5.72% | 799.02 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -210 | -12.07% | -174.05 | 98.5 | -407 |
能源化工 | |||||
| LPG | 766 | 11.88% | 318.97 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | 63 | 6.69% | -12.43 | 95 | -159 |
| 双胶纸 | 248 | 5.98% | 250.11 | 496 | 112 |
| 聚丙烯 | 544 | 5.93% | 357.37 | 1703 | -433 |
| PTA | 302 | 4.74% | 27.98 | 469 | -340 |
| 塑料 | 216 | 2.58% | 98.81 | 1578 | -635 |
| 纯苯 | 203 | 2.56% | 30.88 | 3847 | -745 |
| 纯碱 | 15 | 1.51% | -41.60 | 22 | -124 |
| 纸浆 | 70 | 1.46% | 163.60 | 740 | -66 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1122 | 22.44% | 123.23 | 1122 | -567 |
| 玉米淀粉 | 231 | 8.40% | 110.14 | 255 | -54 |
| 菜油 | 596 | 5.37% | 454.40 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 109 | 4.62% | 89.62 | 285 | -130 |
| 菜籽 | 283 | 4.57% | 437.68 | 1054 | 120 |
| 棉纱 | 628 | 2.67% | 781.26 | 1340 | 75 |
| 玉米 | 54 | 2.37% | 31.04 | 130 | -62 |
| 豆油 | 46 | 0.53% | 171.08 | 478 | -14 |
| 豆粕 | -121 | -3.88% | 90.76 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -396 | -4.15% | -32.16 | 280 | -488 |
| 豆二 | -168 | -4.38% | 225.15 | 529 | -168 |
| 生猪 | -1055 | -9.21% | -377.96 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -619 | -13.88% | -251.36 | 102 | -619 |
| 苹果 | -1368 | -21.05% | -724.48 | 957 | -2453 |
| 花生 | -1586 | -24.03% | -318.02 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 2870 | 7.09% | -788.30 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 525 | 5.68% | 592.34 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 915 | 3.81% | 786.14 | 2010 | 110 |
| 沪铜 | 140 | 0.13% | -55.10 | 1880 | -4925 |
| 沪镍 | 60 | 0.05% | 1654.12 | 12610 | -2740 |
| 沪锡 | -540 | -0.13% | -526.04 | 19650 | -23240 |
| 沪铝 | -35 | -0.15% | -110.06 | 665 | -1380 |
| 碳酸锂 | -600 | -0.39% | -1252.88 | 23360 | -20420 |
| 沪锌 | -175 | -0.69% | -52.96 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -255 | -1.63% | -162.62 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -61 | -2.33% | 19.54 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 1.06 | 0.24% | -3.22 | 21.99 | -95.7 |
| 沪银 | 22 | 0.14% | 100.05 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -3.4 | -0.36% | -5.05 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -5 | -1.60% | -19.98 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 154.6 | 1.89% | 86.12 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 139 | 1.75% | 107.58 | 359 | -46 |
| 沪深300 | 55.6 | 1.18% | 32.77 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 29.1 | 0.99% | 11.25 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs认购&交易权限怎么开?和股票基金有3处不同
2026-08-17 15:40
-
新三板是什么?权限怎么开?三大条件缺一不可
2026-08-17 15:40
-
港股通一笔交易贵在哪?汇率结算+3项费用全拆解
2026-08-17 15:40



+微信
分享该文章
