【基差】08月12日国内商品基差数据一览
发布时间:8小时前阅读:3
08月12日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 965 | 6.23% | 791.20 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -166 | -9.54% | -175.11 | 98.5 | -407 |
能源化工 | |||||
| 丙烯 | 1149 | 13.49% | 302.53 | 2052 | -784 |
| 玻璃 | 64 | 6.79% | -13.15 | 109 | -159 |
| 双胶纸 | 270 | 6.51% | 250.19 | 496 | 112 |
| 塑料 | 345 | 4.23% | 95.84 | 1578 | -635 |
| PTA | 166 | 2.80% | 24.20 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 112 | 2.36% | 171.42 | 740 | -66 |
| 纯碱 | 16 | 1.55% | -43.62 | 22 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 622 | 13.82% | 99.46 | 1098 | -691 |
| 玉米淀粉 | 191 | 6.87% | 108.45 | 255 | -54 |
| 菜油 | 472 | 4.45% | 448.57 | 1044 | -102 |
| 菜籽 | 255 | 4.11% | 446.07 | 1054 | 120 |
| 棉纱 | 545 | 2.32% | 778.65 | 1340 | 75 |
| 豆油 | 108 | 1.26% | 170.44 | 478 | -36 |
| 菜粕 | 25 | 1.08% | 86.73 | 285 | -130 |
| 玉米 | 17 | 0.75% | 31.16 | 130 | -62 |
| 豆二 | 18 | 0.47% | 224.98 | 529 | -129 |
| 豆粕 | -102 | -3.36% | 91.92 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -351 | -3.76% | -16.64 | 554 | -351 |
| 豆一 | -416 | -9.29% | -245.23 | 102 | -608 |
| 生猪 | -1185 | -10.92% | -342.44 | 1830 | -2565 |
| 苹果 | -1319 | -20.29% | -687.62 | 992 | -2453 |
| 花生 | -1602 | -24.27% | -286.62 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 525 | 5.74% | 600.62 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 755 | 3.09% | 773.40 | 2010 | 45 |
| 沪镍 | 490 | 0.38% | 1659.92 | 12610 | -2740 |
| 沪铝 | 85 | 0.35% | -108.90 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | 140 | 0.13% | -58.54 | 1880 | -4925 |
| 多晶硅 | -140 | -0.37% | -859.16 | 8200 | -10250 |
| 沪锌 | -190 | -0.74% | -52.44 | 455 | -660 |
| 沪锡 | -3380 | -0.79% | -524.08 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -180 | -1.15% | -161.68 | 85 | -465 |
| 碳酸锂 | -2900 | -1.98% | -1330.76 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | -79 | -3.00% | 22.47 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 0.69 | 0.16% | -3.32 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | -7.99 | -0.84% | -5.07 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -4.3 | -1.34% | -20.35 | 22 | -120.5 |
| 沪银 | -282 | -1.78% | 100.04 | 5505 | -2032 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 131.1 | 1.63% | 85.77 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 116.3 | 1.49% | 107.57 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 50 | 1.06% | 32.39 | 131 | -30 |
| 上证50 | 28.4 | 0.97% | 10.82 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
叩富问财是一个什么平台?
2026-08-10 15:10
-
国泰灵犀APP3.0正式上线啦!亮点功能都有哪些?
2026-08-10 15:10
-
交易所关掉量化专线通道,对普通投资者到底是好是坏?
2026-08-10 15:10



+微信
分享该文章
