【基差】07月21日国内商品基差数据一览
发布时间:8小时前阅读:3
07月21日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 650 | 4.21% | 770.64 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | 53 | 2.80% | -190.92 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 919 | 14.53% | 312.04 | 1453 | -810 |
| 聚丙烯 | 1010 | 10.88% | 315.07 | 1703 | -433 |
| 玻璃 | 72 | 7.38% | -13.43 | 150 | -159 |
| 丙烯 | 538 | 6.39% | 257.88 | 2052 | -784 |
| 塑料 | 447 | 5.43% | 80.82 | 1578 | -635 |
| 双胶纸 | 158 | 3.81% | 252.95 | 496 | 112 |
| PTA | 144 | 2.43% | 12.69 | 469 | -340 |
| 纯碱 | 19 | 1.80% | -45.71 | 22 | -129 |
| 纸浆 | 74 | 1.50% | 203.45 | 740 | -66 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 547 | 11.64% | 27.06 | 1098 | -1184 |
| 玉米淀粉 | 181 | 6.40% | 100.85 | 255 | -54 |
| 菜籽 | 271 | 4.37% | 483.74 | 1054 | 120 |
| 棉纱 | 1019 | 4.37% | 762.57 | 1340 | 75 |
| 菜油 | 393 | 3.77% | 429.02 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 58 | 2.42% | 78.22 | 285 | -130 |
| 玉米 | 48 | 2.07% | 31.36 | 130 | -62 |
| 白糖 | 71 | 1.36% | 121.55 | 443 | -77 |
| 豆油 | 58 | 0.67% | 167.94 | 478 | -36 |
| 豆二 | -16 | -0.42% | 222.32 | 529 | -129 |
| 棕榈油 | -90 | -0.98% | 33.80 | 906 | -239 |
| 豆粕 | -148 | -4.93% | 89.65 | 440 | -169 |
| 生猪 | -565 | -5.20% | -264.74 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -235 | -5.25% | -240.37 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1031 | -15.86% | -544.88 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1654 | -25.06% | -161.02 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 825 | 9.07% | 611.56 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1040 | 4.33% | 724.94 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 1780 | 1.24% | -1401.04 | 23360 | -20420 |
| 沪铜 | -175 | -0.17% | -74.32 | 1880 | -4925 |
| 沪镍 | -370 | -0.28% | 1672.84 | 12610 | -2740 |
| 沪铝 | -80 | -0.35% | -94.12 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -190 | -0.78% | -48.58 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -185 | -1.18% | -158.46 | 85 | -465 |
| 沪锡 | -7570 | -1.84% | -488.56 | 19650 | -23240 |
| 氧化铝 | -57 | -2.14% | 25.83 | 376 | -353 |
| 多晶硅 | -1960 | -6.16% | -818.36 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | -5.3 | -1.33% | -4.01 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -13.54 | -1.55% | -4.88 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -11.55 | -3.93% | -21.95 | 21.95 | -120.45 |
| 沪银 | -595 | -4.30% | 102.22 | 5505 | -2032 |
金融板块 | |||||
| 上证50 | 50.2 | 1.69% | 8.92 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 76.8 | 1.62% | 30.44 | 130.5 | -30.1 |
| 中证500 | 114.8 | 1.47% | 83.82 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 95.5 | 1.32% | 110.48 | 359 | -45.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
GDP半年报出炉!如何解读?下半年怎么看?
2026-07-20 11:43
-
你还在交万5的佣金?一年可能多花6000块(附省钱攻略)
2026-07-20 11:43
-
客户经理执业编号怎么查?中证协官网3步验证教程(2026最新版)
2026-07-20 11:43



+微信
分享该文章
