【基差】06月03日国内商品基差数据一览
发布时间:12小时前阅读:3
06月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 825 | 5.21% | 757.40 | 1430 | 70 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 912 | 9.39% | 232.49 | 1314 | -433 |
| 丙烯 | 594 | 6.60% | 184.42 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 154 | 3.71% | 260.69 | 496 | 112 |
| PTA | 134 | 2.07% | 4.64 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 20 | 0.41% | 301.67 | 930 | -66 |
| LPG | -72 | -1.25% | 326.74 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | -30 | -2.94% | 0.83 | 176 | -159 |
| 纯碱 | -48 | -4.12% | -39.23 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 749 | 14.54% | -33.63 | 1098 | -1184 |
| 菜籽 | 435 | 6.91% | 563.09 | 1080 | 120 |
| 豆二 | 253 | 6.59% | 205.70 | 529 | -129 |
| 玉米淀粉 | 151 | 5.36% | 90.11 | 255 | -54 |
| 棉纱 | 800 | 3.41% | 705.22 | 1250 | 75 |
| 菜油 | 357 | 3.33% | 400.42 | 1044 | -102 |
| 玉米 | 73 | 3.07% | 52.40 | 162 | -42 |
| 菜粕 | 60 | 2.53% | 61.21 | 285 | -130 |
| 豆油 | 60 | 0.69% | 166.92 | 478 | -36 |
| 白糖 | -48 | -0.89% | 157.05 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -96 | -0.99% | 134.62 | 968 | -238 |
| 豆粕 | -116 | -4.06% | 96.06 | 440 | -145 |
| 豆一 | -285 | -6.36% | -233.90 | 102 | -608 |
| 花生 | -1194 | -17.06% | 117.21 | 896 | -1194 |
| 苹果 | -1201 | -18.48% | -301.00 | 1114 | -2453 |
| 生猪 | -2120 | -21.14% | 52.40 | 1830 | -2120 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 445 | 4.84% | 616.08 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 735 | 3.06% | 651.57 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 4440 | 2.59% | -1254.76 | 23360 | -20420 |
| 沪镍 | 430 | 0.30% | 1797.14 | 12610 | -2440 |
| 沪锡 | 1170 | 0.26% | -343.28 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | 265 | 0.25% | -47.98 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -60 | -0.25% | -70.62 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -70 | -0.28% | -6.14 | 680 | -660 |
| 沪铅 | -160 | -0.97% | -166.88 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -148 | -5.55% | 78.22 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -2255 | -6.57% | -192.56 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 4.64 | 0.96% | -6.38 | 21.99 | -95.7 |
| 沪银 | -3 | -0.02% | 107.90 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -1.08 | -0.11% | -5.03 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -3.9 | -1.20% | -26.68 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 64.3 | 0.76% | 105.49 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 48 | 0.57% | 71.34 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 25 | 0.51% | 25.66 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 13.1 | 0.45% | 6.80 | 38.3 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
