【基差】06月01日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-6-1 18:10阅读:5
06月01日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 850 | 5.41% | 757.96 | 1430 | 70 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 961 | 10.04% | 227.78 | 1314 | -433 |
| 丙烯 | 468 | 5.21% | 179.73 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 152 | 3.66% | 261.92 | 496 | 112 |
| PTA | 106 | 1.68% | 5.02 | 469 | -340 |
| LPG | 81 | 1.42% | 330.59 | 1453 | -810 |
| 纸浆 | 14 | 0.29% | 307.64 | 930 | -66 |
| 橡胶 | -365 | -2.06% | -296.02 | 415 | -1060 |
| 玻璃 | -37 | -3.63% | 2.34 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 659 | 13.05% | -38.31 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 244 | 6.35% | 204.36 | 529 | -129 |
| 菜籽 | 385 | 6.11% | 565.31 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 567 | 5.40% | 398.10 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 135 | 4.79% | 89.44 | 255 | -54 |
| 棉纱 | 580 | 2.49% | 707.22 | 1250 | 75 |
| 玉米 | 50 | 2.10% | 51.87 | 162 | -42 |
| 菜粕 | 43 | 1.81% | 60.56 | 285 | -130 |
| 豆油 | 84 | 0.97% | 167.50 | 478 | -36 |
| 白糖 | -59 | -1.10% | 160.30 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -109 | -1.13% | 142.80 | 1040 | -238 |
| 豆粕 | -123 | -4.29% | 98.01 | 440 | -145 |
| 豆一 | -230 | -5.13% | -233.22 | 102 | -608 |
| 生猪 | -635 | -6.31% | 63.78 | 1830 | -1905 |
| 苹果 | -978 | -15.05% | -285.23 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1166 | -16.66% | 123.01 | 896 | -1182 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 455 | 4.95% | 615.78 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 805 | 3.40% | 652.70 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 1300 | 0.72% | -1256.76 | 23360 | -20420 |
| 沪镍 | 170 | 0.12% | 1810.82 | 12610 | -2440 |
| 沪铜 | 95 | 0.09% | -41.38 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -10 | -0.04% | -3.32 | 680 | -660 |
| 沪锡 | -2190 | -0.51% | -312.84 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -110 | -0.67% | -166.48 | 85 | -465 |
| 沪铝 | -170 | -0.70% | -68.04 | 665 | -1380 |
| 氧化铝 | -227 | -8.52% | 78.87 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -3930 | -11.44% | -160.00 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 6.55 | 1.35% | -6.51 | 21.99 | -95.7 |
| 沪银 | -3 | -0.02% | 109.52 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -3.7 | -0.38% | -5.00 | 142.7 | -99.32 |
金融板块 | |||||
| 沪深300 | 33.3 | 0.69% | 25.69 | 88.7 | -30.1 |
| 中证500 | 49 | 0.59% | 71.67 | 240.1 | -68 |
| 上证50 | 13.5 | 0.47% | 6.81 | 38.3 | -19.5 |
| 中证1000 | 39 | 0.47% | 105.98 | 281 | -46 |
| 欧线集运 | -1861 | -91.31% | 186.76 | 3393 | -1861 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
