【基差】05月28日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-5-28 18:10阅读:27
05月28日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 805 | 5.13% | 758.28 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -260 | -15.82% | -196.41 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1232 | 12.67% | 221.48 | 1314 | -433 |
| 丙烯 | 720 | 7.91% | 175.67 | 2052 | -784 |
| 塑料 | 313 | 3.85% | 75.57 | 1578 | -635 |
| LPG | 219 | 3.79% | 333.38 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 134 | 3.23% | 263.26 | 496 | 112 |
| PTA | 111 | 1.77% | 5.28 | 469 | -340 |
| 纸浆 | -14 | -0.28% | 314.57 | 930 | -66 |
| 玻璃 | -19 | -1.87% | 3.72 | 176 | -159 |
| 纯碱 | -52 | -4.47% | -37.88 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 561 | 12.07% | -42.08 | 1098 | -1184 |
| 菜籽 | 565 | 8.97% | 567.75 | 1080 | 120 |
| 豆二 | 250 | 6.51% | 203.17 | 529 | -129 |
| 玉米淀粉 | 150 | 5.32% | 88.94 | 255 | -54 |
| 菜油 | 414 | 4.02% | 395.07 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 915 | 3.94% | 708.46 | 1250 | 75 |
| 玉米 | 70 | 2.94% | 51.29 | 162 | -42 |
| 菜粕 | 46 | 1.96% | 59.91 | 285 | -130 |
| 豆油 | 42 | 0.49% | 168.58 | 478 | -36 |
| 白糖 | 0 | 0.01% | 163.53 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -99 | -1.04% | 151.28 | 1040 | -238 |
| 豆粕 | -134 | -4.69% | 100.38 | 440 | -145 |
| 生猪 | -670 | -6.66% | 80.08 | 1830 | -1905 |
| 豆一 | -334 | -7.46% | -233.27 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1013 | -15.59% | -270.53 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1180 | -16.86% | 129.46 | 896 | -1182 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 560 | 6.12% | 616.60 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 835 | 3.52% | 651.26 | 2010 | -30 |
| 沪锌 | -85 | -0.35% | -0.54 | 680 | -660 |
| 沪镍 | -520 | -0.36% | 1821.88 | 12610 | -2440 |
| 碳酸锂 | -860 | -0.48% | -1228.72 | 23360 | -20420 |
| 沪铜 | -570 | -0.55% | -34.72 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -145 | -0.60% | -65.96 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -170 | -1.04% | -166.82 | 85 | -465 |
| 沪锡 | -4570 | -1.10% | -301.56 | 19650 | -23240 |
| 多晶硅 | -2610 | -7.60% | -123.42 | 8200 | -10250 |
| 氧化铝 | -203 | -7.62% | 80.02 | 458 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 6.5 | 1.37% | -6.67 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | 13.02 | 1.34% | -4.87 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -114 | -0.65% | 109.34 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -4.75 | -1.47% | -27.45 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 113.3 | 1.31% | 106.56 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 105.2 | 1.23% | 71.91 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 58 | 1.19% | 25.68 | 89 | -30 |
| 上证50 | 23.8 | 0.82% | 6.81 | 38.3 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
