【基差】04月10日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-4-10 18:10阅读:4
04月10日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 535 | 3.57% | 785.92 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -150 | -10.07% | -178.84 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| LPG | 640 | 9.97% | 369.60 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 310 | 7.13% | 261.66 | 496 | 112 |
| 聚丙烯 | 420 | 4.48% | 168.38 | 1093 | -433 |
| 丙烯 | 390 | 4.36% | 57.08 | 2052 | -784 |
| 玻璃 | 43 | 4.27% | 25.44 | 176 | -159 |
| PTA | 66 | 1.04% | -1.09 | 469 | -340 |
| 纯碱 | 2 | 0.13% | -30.36 | 50 | -129 |
| 纸浆 | -10 | -0.20% | 441.48 | 1148 | -54 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 713 | 11.14% | 562.06 | 1080 | 120 |
| 菜粕 | 259 | 10.36% | 47.51 | 285 | -135 |
| 鸡蛋 | 371 | 10.31% | -91.56 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 298 | 7.60% | 169.32 | 529 | -140 |
| 菜油 | 559 | 5.55% | 333.08 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 74 | 2.60% | 74.51 | 255 | -98 |
| 豆粕 | 73 | 2.39% | 154.94 | 941 | -145 |
| 豆油 | 164 | 1.89% | 181.00 | 478 | -36 |
| 棉纱 | 270 | 1.21% | 784.72 | 1960 | 220 |
| 棕榈油 | 59 | 0.61% | 300.82 | 1418 | -238 |
| 白糖 | 2 | 0.03% | 204.43 | 443 | -34 |
| 玉米 | -9 | -0.38% | 40.32 | 162 | -103 |
| 生猪 | -250 | -2.81% | 302.26 | 1830 | -985 |
| 花生 | -412 | -5.15% | 211.60 | 896 | -598 |
| 豆一 | -456 | -10.36% | -202.48 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1403 | -16.90% | -73.75 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 3125 | 8.87% | 469.24 | 8200 | -9295 |
| 工业硅 | 750 | 8.33% | 581.18 | 1235 | -80 |
| 铝合金 | 895 | 3.67% | 656.52 | 2010 | -30 |
| 氧化铝 | 99 | 3.61% | 104.62 | 458 | -353 |
| 沪镍 | 2390 | 1.77% | 1955.26 | 12610 | -880 |
| 碳酸锂 | 2700 | 1.71% | -641.28 | 23360 | -20420 |
| 沪锡 | 3510 | 0.93% | -135.28 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | 45 | 0.19% | 45.38 | 680 | -660 |
| 沪铜 | -150 | -0.15% | 5.32 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -70 | -0.29% | -42.10 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -135 | -0.82% | -158.12 | 85 | -465 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -8 | -0.04% | 104.82 | 5505 | -2032 |
| 铂 | -0.41 | -0.08% | -9.74 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | -9.16 | -0.88% | -4.55 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -23.05 | -6.37% | -32.62 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 212 | 2.66% | 111.14 | 281 | -46 |
| 中证500 | 140.8 | 1.77% | 69.74 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 74.6 | 1.61% | 26.16 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 26 | 0.91% | 7.27 | 76 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年清明节假期股市休市安排出炉!一键查看
2026-04-02 11:42
-
2026年清明节假期国债逆回购理财攻略来啦!(3天假期赚8天利息)
2026-04-02 11:42
-
一文搞懂【周期股、价值股、稳定增长股、成长股、防御股】五大类股票
2026-04-02 11:42



+微信
分享该文章
