【基差】04月03日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-4-3 18:10阅读:60
04月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 775 | 5.17% | 783.84 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -180 | -12.08% | -179.10 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 294 | 6.76% | 260.13 | 496 | 112 |
| LPG | 342 | 5.07% | 363.96 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | 33 | 3.27% | 25.52 | 176 | -159 |
| 丙烯 | 270 | 2.92% | 47.04 | 2052 | -784 |
| 烧碱 | 64 | 2.79% | 121.15 | 496 | -485 |
| 纯碱 | 3 | 0.22% | -30.53 | 50 | -129 |
| 纸浆 | 4 | 0.08% | 454.84 | 1148 | -54 |
| 短纤 | -72 | -0.87% | 65.74 | 397 | -710 |
| 聚丙烯 | -150 | -1.62% | 167.45 | 1093 | -433 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 790 | 12.34% | 553.96 | 1080 | 120 |
| 豆粕 | 317 | 10.03% | 163.38 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 235 | 9.59% | 41.61 | 285 | -137 |
| 豆二 | 252 | 6.43% | 164.99 | 529 | -140 |
| 菜油 | 585 | 5.65% | 324.57 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 110 | 3.86% | 73.09 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 575 | 2.58% | 799.60 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 226 | 2.53% | 181.66 | 478 | -36 |
| 玉米 | 46 | 1.93% | 38.99 | 162 | -103 |
| 白糖 | 39 | 0.72% | 205.66 | 443 | -34 |
| 棕榈油 | 42 | 0.42% | 315.17 | 1418 | -238 |
| 花生 | -98 | -1.23% | 217.98 | 896 | -598 |
| 生猪 | -140 | -1.52% | 312.42 | 1830 | -985 |
| 豆一 | -191 | -4.34% | -201.20 | 102 | -608 |
| 鸡蛋 | -191 | -5.88% | -91.42 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -1580 | -19.04% | -36.17 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 815 | 8.96% | 571.38 | 1235 | -80 |
| 多晶硅 | 2630 | 7.23% | 389.54 | 8200 | -9295 |
| 铝合金 | 1020 | 4.15% | 652.80 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 1710 | 1.26% | 1936.16 | 12610 | -880 |
| 碳酸锂 | 1640 | 1.03% | -644.24 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | 19 | 0.69% | 104.38 | 458 | -353 |
| 沪锡 | 1060 | 0.29% | -158.92 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | -110 | -0.11% | 5.48 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -60 | -0.26% | 45.92 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -150 | -0.61% | -41.16 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -210 | -1.27% | -160.60 | 85 | -465 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | 86 | 7.69% | -4.40 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | 197 | 1.09% | 104.80 | 5505 | -2032 |
| 铂 | 0.66 | 0.13% | -10.11 | 21.99 | -95.7 |
| 钯 | -20.5 | -5.76% | -33.10 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 227.2 | 3.02% | 110.93 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 182.9 | 2.43% | 68.14 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 78.6 | 1.77% | 25.51 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 26 | 0.93% | 6.88 | 76 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41



+微信
分享该文章
