【基差】04月01日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-4-1 18:10阅读:16
04月01日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 820 | 5.47% | 781.58 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -235 | -16.32% | -179.77 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 488 | 7.46% | 364.42 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 294 | 6.76% | 259.60 | 496 | 112 |
| 聚丙烯 | 403 | 4.39% | 169.64 | 1093 | -433 |
| PTA | 214 | 3.25% | -0.63 | 469 | -340 |
| 玻璃 | 28 | 2.73% | 25.57 | 176 | -159 |
| 丙烯 | 237 | 2.70% | 46.09 | 2052 | -784 |
| 纸浆 | 78 | 1.52% | 460.98 | 1148 | -54 |
| 纯碱 | 1 | 0.04% | -30.63 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 688 | 10.75% | 549.89 | 1080 | 120 |
| 豆粕 | 325 | 10.16% | 166.54 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 235 | 9.40% | 38.81 | 285 | -139 |
| 菜油 | 700 | 6.72% | 320.44 | 1044 | -102 |
| 豆二 | 250 | 6.38% | 163.19 | 529 | -140 |
| 豆油 | 396 | 4.39% | 181.56 | 478 | -36 |
| 玉米淀粉 | 109 | 3.83% | 72.54 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 715 | 3.21% | 805.54 | 1960 | 220 |
| 棕榈油 | 250 | 2.49% | 318.10 | 1418 | -238 |
| 玉米 | 30 | 1.26% | 38.34 | 162 | -103 |
| 白糖 | 54 | 1.00% | 205.78 | 443 | -34 |
| 花生 | -12 | -0.15% | 221.03 | 896 | -598 |
| 生猪 | -160 | -1.69% | 313.08 | 1830 | -985 |
| 豆一 | -214 | -4.86% | -201.05 | 102 | -608 |
| 鸡蛋 | -215 | -6.72% | -88.46 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -1560 | -18.80% | -14.36 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 775 | 8.52% | 568.58 | 1235 | -80 |
| 多晶硅 | 3030 | 8.03% | 360.78 | 8200 | -9295 |
| 铝合金 | 1185 | 4.80% | 648.91 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 2610 | 1.90% | 1926.80 | 12610 | -880 |
| 碳酸锂 | 1980 | 1.23% | -638.96 | 23360 | -20420 |
| 沪锡 | 690 | 0.18% | -165.12 | 19650 | -23240 |
| 氧化铝 | 2 | 0.07% | 105.41 | 458 | -353 |
| 沪锌 | -30 | -0.13% | 46.14 | 680 | -660 |
| 沪铜 | -175 | -0.18% | 5.06 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -60 | -0.24% | -41.30 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -155 | -0.94% | -161.10 | 85 | -465 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -119 | -0.63% | 101.55 | 5505 | -2032 |
| 铂 | -8.4 | -1.68% | -10.34 | 21.99 | -95.7 |
| 钯 | -16.5 | -4.60% | -33.54 | 22 | -120.5 |
| 沪金 | -46.47 | -4.62% | -4.81 | 142.7 | -99.32 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 245.6 | 3.16% | 110.79 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 184.3 | 2.38% | 67.12 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 77.9 | 1.72% | 25.10 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 25 | 0.87% | 6.71 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年券商APP怎么选?九大专业软件测评给你答案~
2026-04-13 14:59
-
持仓乱、收益差?国金这个AI工具,帮你一键诊断+科学调仓,告别盲目投资
2026-04-13 14:59
-
选股看估值,究竟是看PE、PB还是PEG?
2026-04-13 14:59



+微信
分享该文章
