2026年03月11日钢铁大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-3-12 09:35阅读:42
据生意社价格监测,2026年3月11日大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为冷轧板(0.40%)、废钢(0.35%)、热轧板卷(0.18%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为不锈钢卷(-0.42%)、无缝管(-0.20%)、不锈钢(-0.09%)。
本日均涨跌幅为0.02%。
| 商品 | 行业 | 3月10日价格 | 3月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 冷轧板 | 钢铁 | 3745.00 | 3760.00 | 元/吨 | +0.40% | -10.26% |
| 废钢 | 钢铁 | 2390.08 | 2398.42 | 元/吨 | +0.35% | -0.16% |
| 热轧板卷 | 钢铁 | 3274.00 | 3280.00 | 元/吨 | +0.18% | -2.38% |
| 锰硅 | 钢铁 | 5754.00 | 5760.00 | 元/吨 | +0.10% | -5.26% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 787.11 | 787.67 | 元/吨 | +0.07% | +0.61% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3160.66 | 3161.66 | 元/吨 | +0.03% | -1.42% |
| 钢坯 | 钢铁 | 3020.00 | 3020.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 镀锌板 | 钢铁 | 4090.00 | 4090.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.99% |
| 中厚板 | 钢铁 | 3192.00 | 3192.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.49% |
| 硅铁 | 钢铁 | 5490.00 | 5490.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.56% |
| 线材 | 钢铁 | 3342.50 | 3342.50 | 元/吨 | 0.00% | -1.91% |
| 彩涂板 | 钢铁 | 6350.00 | 6350.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.30% |
| 钛酸正丁酯 | 钢铁 | 18266.67 | 18266.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.96% |
| 不锈钢板 | 钢铁 | 13056.67 | 13053.33 | 元/吨 | -0.03% | +5.00% |
| 不锈钢 | 钢铁 | 14446.67 | 14433.33 | 元/吨 | -0.09% | +7.11% |
| 无缝管 | 钢铁 | 4070.00 | 4062.00 | 元/吨 | -0.20% | -2.36% |
| 不锈钢卷 | 钢铁 | 14392.50 | 14332.50 | 元/吨 | -0.42% | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新日历:钱江隧道项目 ⌈隧道REIT⌋ 本周三4月1日发售!(附认购操作指南)
2026-03-30 14:46
-
官方定调“词元”!两年千倍增长的AI新赛道,核心机会全梳理
2026-03-30 14:46
-
社保基金“抄底”信号!长线资金压舱,这三大方向值得普通人借鉴
2026-03-30 14:46



+微信
分享该文章
