【股指期权排行榜】1月30日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:沪深300ETF沽2月4400大涨28.57%勇夺榜首
发布时间:2026-1-30 15:20阅读:39
截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:沪深300ETF沽2月4400(+28.57%)、中证500ETF沽3月2319A(+25.0%)、50ETF购3月3600(+19.51%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF沽2月4400 | 0.0018 | 28.57% | 26 | -1.25% |
| 中证500ETF沽3月2319A | 0.0005 | 25.0% | 54 | -1.79% |
| 50ETF购3月3600 | 0.0147 | 19.51% | 54 | -1.53% |
| 沪深300 2602购5000 | 22.0 | 15.79% | 25 | -1.0% |
| XD300ETF购2月4800 | 0.0633 | 14.88% | 26 | -1.2% |
| 科创板50沽2月1600 | 0.0719 | 14.31% | 26 | -0.13% |
| 科创50沽2月1600 | 0.0432 | 11.92% | 26 | -0.06% |
| XD300ETF购2月4700 | 0.1059 | 10.54% | 26 | -1.2% |
| 沪深300ETF购2月5250 | 0.0185 | 10.12% | 26 | -1.25% |
| 科创板50沽2月1500 | 0.0229 | 9.57% | 26 | -0.13% |
| 沪深300 2602购4800 | 59.6 | 9.56% | 25 | -1.0% |
| 沪深300 2602购4700 | 100.0 | 7.53% | 25 | -1.0% |
| 上证50 2602购2950 | 133.8 | 7.04% | 25 | -1.43% |
| 沪深300 2602购4650 | 128.4 | 6.82% | 25 | -1.0% |
| 上证50 2602购3000 | 94.4 | 6.07% | 25 | -1.43% |
| 创业板ETF沽2月3300 | 0.0799 | 5.69% | 26 | 1.31% |
| 科创板50沽2月1550 | 0.0409 | 5.68% | 26 | -0.13% |
| 50ETF购2月3200 | 0.0354 | 5.04% | 26 | -1.53% |
| 科创50沽3月1500 | 0.0302 | 4.86% | 54 | -0.06% |
| 科创板50沽3月1500 | 0.0473 | 3.96% | 54 | -0.13% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
