1月7日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌0.06%
发布时间:2026-1-7 19:40阅读:56
1月7日,截至收盘,富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)较前一交易日净值下跌0.06%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0115。
富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日,最新规模为17.78亿元,基金经理为张峰,其在管基金情况如下所示:
张峰,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 010583 | 2026-01-05 | 4.05 | 1.88 | 74.63 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 010591 | 2026-01-05 | 1.97 | 0.68 | 52.70 |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 007455 | 2026-01-06 | 5.29 | 2.82 | 74.23 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 024846 | 2026-01-06 | 3.45 | 1.26 | -- |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 100061 | 2026-01-06 | 3.48 | 1.32 | 51.76 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 025853 | 2026-01-06 | 1.19 | -- | -- |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 025852 | 2026-01-07 | 1.28 | -- | -- |
| 富国港股通红利精选混合A | 021513 | 2026-01-07 | 2.89 | 1.32 | 52.42 |
| 富国港股通红利精选混合C | 021514 | 2026-01-07 | 2.87 | 1.26 | 51.58 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 2026-01-07 | 3.42 | 2.12 | 50.24 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 011117 | 2026-01-07 | 3.34 | 2.00 | 49.17 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
