【基差】12月25日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-12-25 18:10阅读:31
12月25日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 560 | 4.13% | 736.82 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -249 | -16.71% | -166.69 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 382 | 8.56% | 476.11 | 934 | 81 |
| 纸浆 | -4 | -0.07% | 596.29 | 1148 | -22 |
| 丙烯 | -67 | -1.17% | 36.38 | 415 | -417 |
| PTA | -92 | -1.82% | -2.41 | 319 | -158 |
| 聚丙烯 | -113 | -1.83% | 218.14 | 534 | -125 |
| 纯碱 | -49 | -4.32% | -29.18 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -58 | -5.87% | 41.05 | 176 | -96 |
农产品 | |||||
| 豆二 | 490 | 12.41% | 155.84 | 584 | -140 |
| 豆粕 | 360 | 11.54% | 190.36 | 941 | -145 |
| 菜油 | 699 | 7.22% | 142.11 | 699 | -166 |
| 花生 | 450 | 5.36% | 227.61 | 896 | -598 |
| 玉米 | 121 | 5.24% | -6.06 | 162 | -195 |
| 玉米淀粉 | 136 | 5.19% | 71.63 | 255 | -98 |
| 豆油 | 366 | 4.47% | 207.60 | 498 | -36 |
| 菜粕 | 78 | 3.21% | -35.65 | 119 | -165 |
| 棉纱 | 610 | 2.90% | 983.76 | 1960 | 220 |
| 菜籽 | 120 | 2.11% | 474.14 | 1080 | -227 |
| 生猪 | 230 | 1.97% | 396.16 | 1250 | -985 |
| 白糖 | 93 | 1.73% | 268.64 | 457 | 13 |
| 棕榈油 | -52 | -0.61% | 347.34 | 1418 | -238 |
| 苹果 | -408 | -4.64% | 453.68 | 1414 | -912 |
| 豆一 | -185 | -4.70% | -104.02 | 227 | -348 |
| 鸡蛋 | -146 | -5.21% | 56.95 | 1221 | -1184 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 415 | 4.49% | 540.66 | 1235 | -235 |
| 氧化铝 | 114 | 4.13% | 275.15 | 1502 | -213 |
| 铝合金 | 605 | 2.76% | 413.18 | 790 | -30 |
| 沪镍 | 1990 | 1.56% | 1238.74 | 3960 | -1330 |
| 沪锌 | 15 | 0.07% | 104.96 | 815 | -245 |
| 沪锡 | -3130 | -0.94% | -119.32 | 11000 | -5940 |
| 沪铅 | -190 | -1.11% | -156.70 | 150 | -465 |
| 沪铝 | -295 | -1.34% | -2.16 | 310 | -365 |
| 沪铜 | -1450 | -1.53% | 57.86 | 1580 | -1450 |
| 多晶硅 | -8410 | -16.07% | -902.40 | 4980 | -9295 |
| 碳酸锂 | -17420 | -16.42% | -340.08 | 5820 | -19620 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | 1.74 | 0.17% | -3.38 | 29.02 | -46.92 |
| 沪银 | -192 | -1.12% | -34.08 | 324 | -275 |
| 铂 | -95.7 | -16.19% | -20.43 | -1.05 | -95.7 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 160.4 | 2.12% | 107.96 | 281.1 | -10.8 |
| 中证500 | 90.1 | 1.22% | 60.81 | 240.1 | -9.7 |
| 沪深300 | 31.9 | 0.69% | 20.67 | 136.8 | -16 |
| 上证50 | -1.2 | -0.04% | 5.90 | 75.8 | -13.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
