原油早报
发布时间:2025-8-21 09:38阅读:52
序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨跌幅% 累计跌幅%
1 601318 中国平安 79.00 72.53 23976574 -10.00 -32.99
2 601628 中国人寿 44.46 41.04 28083757 -10.00 -30.46
3 600591 上海航空 12.96 11.75 10295749 -9.27 -30.35
4 600685 广船国际 65.00 58.09 2280278 -7.87 -29.25
5 600247 物华股份 7.69 7.01 18279506 -10.01 -29.12
6 600028 中国石化 18.70 17.05 71787174 -9.98 -28.99
7 600072 中船股份 33.75 30.41 5066537 -10.00 -28.80
8 601601 中国太保 39.00 35.83 23937923 -10.00 -28.78
9 600272 开开实业 12.07 10.86 2246830 -10.02 -28.74
10 900953 凯马B股 0.60 0.56 1979132 -7.89 -27.84
11 600643 S爱建 20.72 20.72 0 - -27.02
12 600298 安琪酵母 24.31 22.36 4421548 -9.98 -26.83
13 601866 中海集运 9.73 8.81 53572358 -9.92 -26.77
14 600687 华盛达 13.80 12.47 1921857 -9.96 -26.60
15 900951 大化B股 0.79 0.72 819218 -8.57 -26.55
16 600162 香江控股 20.35 18.28 2955785 -10.00 -26.20
17 900947 振华B股 2.13 2.09 3040950 -2.06 -25.93
18 600346 大橡塑 12.29 11.29 1451302 -9.97 -25.87
19 601600 中国铝业 33.52 30.10 31826341 -9.99 -25.73
20 600771 东盛科技 16.49 14.84 5176650 -10.01 -25.65
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
个人养老金制度三周年:值得参与吗?能买什么?怎么开通?
2025-12-15 10:17
-
新手理财必备!十大好用的理财APP
2025-12-15 10:17
-
年底闲钱不躺平!这4类低风险理财工具,灵活能赚钱
2025-12-15 10:17



+微信
分享该文章
