【基差】01月07日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-1-7 18:10阅读:14
01月07日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 635 | 4.70% | 567.34 | 1065 | -350 |
螺纹钢 | 101 | 3.02% | 31.35 | 259 | -169 |
热卷 | 47 | 1.39% | -14.06 | 130 | -139 |
能源化工 | |||||
LPG | 666 | 13.20% | 417.43 | 857 | -96 |
塑料 | 905 | 10.28% | 129.58 | 909 | -79 |
纸浆 | 492 | 7.63% | 253.13 | 536 | -48 |
沥青 | 242 | 6.34% | 240.26 | 729 | -26 |
聚丙烯 | 307 | 4.02% | 208.87 | 404 | -127 |
甲醇 | 91 | 3.40% | 72.79 | 376 | -47 |
橡胶 | 70 | 0.42% | -1009.24 | 70 | -2315 |
乙二醇 | 4 | 0.09% | 1.27 | 107 | -179 |
对二甲苯 | -6 | -0.08% | 215.83 | 1066 | -507 |
瓶片 | -34 | -0.56% | 7.44 | 366 | -138 |
PTA | -59 | -1.22% | -31.03 | 104 | -192 |
合成橡胶 | -325 | -2.43% | 248.26 | 1460 | -1290 |
纯碱 | -35 | -2.56% | 79.72 | 652 | -232 |
PVC | -367 | -7.79% | -196.55 | 20 | -442 |
玻璃 | -135 | -11.25% | -73.75 | 67 | -252 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 927 | 22.07% | 386.25 | 1690 | -794 |
苹果 | 1961 | 22.03% | 1867.77 | 3410 | 753 |
棉纱 | 4840 | 20.10% | 4276.84 | 5240 | 3090 |
生猪 | 3150 | 19.79% | 984.36 | 3345 | -3095 |
豆二 | 517 | 13.68% | 272.84 | 1155 | -275 |
棕榈油 | 1028 | 10.54% | 236.57 | 1366 | -108 |
豆粕 | 273 | 9.35% | 120.30 | 663 | -122 |
白糖 | 321 | 5.13% | 447.80 | 926 | 110 |
豆油 | 354 | 4.45% | 172.06 | 650 | -72 |
玉米淀粉 | 110 | 4.26% | 173.12 | 330 | 4 |
花生 | 330 | 4.02% | 270.70 | 1002 | -366 |
菜籽 | 184 | 3.07% | 548.81 | 1202 | -66 |
豆一 | 92 | 2.34% | 72.49 | 466 | -126 |
菜油 | 17 | 0.20% | 75.11 | 343 | -176 |
菜粕 | -134 | -6.23% | -37.52 | 96 | -165 |
玉米 | -180 | -8.80% | -13.26 | 110 | -189 |
有色金属 | |||||
氧化铝 | 1386 | 24.40% | 131.48 | 1446 | -548 |
工业硅 | 570 | 5.11% | 1083.72 | 2390 | -1355 |
沪锌 | 605 | 2.42% | 69.62 | 1395 | -540 |
沪镍 | 2005 | 1.61% | 886.58 | 5500 | -2620 |
沪铜 | -105 | -0.14% | -121.94 | 1175 | -1990 |
沪铅 | -30 | -0.18% | -165.16 | 885 | -740 |
沪铝 | -40 | -0.20% | -47.32 | 275 | -450 |
沪锡 | -520 | -0.21% | -65.96 | 10960 | -8060 |
多晶硅 | -1185 | -2.82% | -1582.50 | -1070 | -2325 |
碳酸锂 | -2720 | -3.57% | -1051.56 | 7750 | -19400 |
贵金属 | |||||
沪金 | -2.25 | -0.36% | -2.83 | 5.78 | -18.96 |
沪银 | -50 | -0.65% | -29.10 | 224 | -216 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 93 | 1.64% | 35.15 | 170.4 | -225.8 |
中证500 | 15.9 | 0.29% | 16.16 | 135.4 | -228.5 |
沪深300 | 6.5 | 0.17% | 2.93 | 39.9 | -142.7 |
上证50 | 2 | 0.08% | 1.15 | 34.6 | -103 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。