10月18日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨4.18%
发布时间:2024-10-18 19:30阅读:48
10月18日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值上涨4.18%,跑赢上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8665。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1676.05万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-10-18 | 6.30 | 30.83 | -0.51 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-10-18 | 5.98 | 25.23 | -4.05 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-10-18 | 5.97 | 25.20 | -4.34 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-10-18 | 1.77 | 24.88 | 4.83 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-10-18 | -0.92 | 20.18 | -3.15 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-10-18 | -0.91 | 20.00 | -3.11 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-10-18 | 1.67 | 23.45 | 4.69 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-10-18 | 1.67 | 23.42 | 4.37 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-10-18 | 3.00 | 22.58 | 3.84 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-10-18 | 2.99 | 22.55 | 3.53 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-10-18 | 2.08 | 23.29 | 12.70 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-10-18 | 1.84 | 21.89 | 11.60 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-10-18 | 1.85 | 21.92 | 11.88 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-10-17 | -7.66 | 30.67 | 3.68 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-10-17 | -7.66 | 30.65 | 3.42 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2024-10-17 | -8.11 | 32.42 | 4.38 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-10-17 | -1.90 | 28.60 | 2.48 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-10-17 | -4.68 | 19.53 | 5.59 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-10-17 | -4.68 | 19.54 | 5.69 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2024-10-17 | -4.89 | 20.81 | 6.45 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-10-17 | -6.67 | 21.48 | 2.58 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-10-17 | -6.68 | 21.46 | 2.32 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2024-10-17 | -7.04 | 22.82 | 2.64 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-10-17 | -7.82 | 17.27 | 8.72 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-10-17 | -7.82 | 17.30 | 9.04 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-10-17 | 1.01 | 18.85 | 25.12 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-10-17 | 1.01 | 18.88 | 25.49 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-10-17 | -4.41 | 16.74 | 7.92 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-10-17 | -4.41 | 16.75 | 8.03 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-10-17 | 1.08 | 19.83 | 27.27 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-10-17 | -4.60 | 17.73 | 8.39 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35