10月16日汇添富中证1000ETF净值上涨0.27%
发布时间:2024-10-16 18:40阅读:124
10月16日,截至收盘,汇添富中证1000ETF(560110)较前一交易日净值上涨0.27%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8091。
汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日,最新规模为2.82亿元,基金经理为孙浩,其在管基金情况如下所示:
孙浩,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 2024-10-16 | 6.29 | 20.24 | 26.58 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 2024-10-16 | 6.29 | 20.25 | 26.70 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 2024-10-16 | -3.04 | 28.49 | -- |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 2024-10-16 | -3.04 | 28.47 | -- |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 2024-10-16 | 2.81 | 15.22 | -- |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 2024-10-16 | 2.81 | 15.23 | -- |
| 汇添富中证1000ETF | 560110 | 2024-10-16 | -3.61 | 25.00 | -6.67 |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 2024-10-16 | -3.65 | 21.54 | -10.24 |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 2024-10-16 | -3.66 | 21.49 | -10.65 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2024-10-16 | -1.09 | 18.11 | 7.85 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2024-10-16 | -1.09 | 18.08 | 7.53 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 021602 | 2024-10-16 | -7.44 | 33.85 | -- |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 021603 | 2024-10-16 | -7.44 | 33.89 | -- |
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 2024-10-15 | -10.40 | 23.22 | -10.95 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 2024-10-16 | -11.89 | 28.74 | -8.05 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 020630 | 2024-10-16 | -9.94 | 31.21 | -- |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 020631 | 2024-10-16 | -9.94 | 31.19 | -- |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 2024-10-15 | -8.27 | 17.65 | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 2024-10-15 | -8.86 | 16.91 | 5.17 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 2024-10-15 | -8.86 | 16.89 | 4.76 |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2024-10-15 | -11.23 | 24.75 | 2.26 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2024-10-15 | -11.24 | 24.70 | 1.85 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 2024-10-15 | -7.95 | 19.47 | 11.86 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 2024-10-15 | -7.94 | 19.44 | 11.64 |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 020628 | 2024-10-15 | -4.20 | 49.59 | -- |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 020629 | 2024-10-15 | -4.20 | 49.57 | -- |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 2024-10-15 | -10.67 | 18.30 | -2.06 |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 2024-10-15 | -10.67 | 18.31 | -1.85 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 2024-10-15 | -6.75 | 11.00 | -- |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 2024-10-15 | -6.75 | 11.01 | -- |
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 2024-10-15 | -9.84 | 21.41 | 0.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
我想买中证1000ETF,请问怎么买
中证1000etf怎么买?
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2025-12-29 14:22
-
2026年元旦假期国债逆回购理财怎么做?(附3天假期躺赚11天利息攻略)
2025-12-29 14:22
-
2026年A股投资参考:16家券商共识下的机会与布局
2025-12-29 14:22



+微信
分享该文章
