9月27日汇添富沪深300指数(LOF)C净值上涨4.30%
发布时间:2024-9-27 20:11阅读:210
9月27日,截至收盘,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)较前一交易日净值上涨4.30%,跑赢上证指数,单位净值为1.22,累计净值为1.2244。
汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日,最新规模为8605.17万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2024-09-27 | 14.79 | 11.98 | -14.41 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2024-09-27 | 14.78 | 11.98 | -14.29 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2024-09-27 | 14.80 | 12.01 | -14.07 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2024-09-26 | 14.14 | 17.10 | -2.10 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2024-09-26 | 13.37 | 16.15 | -1.87 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2024-09-26 | 13.36 | 16.12 | -2.12 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2024-09-27 | 18.03 | 15.36 | -2.04 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2024-09-27 | 18.05 | 15.34 | -2.15 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2024-09-26 | 6.81 | 5.53 | -19.47 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2024-09-27 | 15.61 | 12.14 | 2.29 |
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 2024-09-27 | 12.45 | 14.19 | -16.21 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2024-09-27 | 14.96 | 11.62 | 2.11 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2024-09-27 | 14.95 | 11.60 | 1.86 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2024-09-26 | 9.74 | 8.01 | 4.61 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2024-09-26 | 6.12 | 7.44 | -29.62 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2024-09-27 | 13.14 | 12.16 | 6.13 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2024-09-27 | 12.93 | 12.29 | -14.21 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2024-09-27 | 12.91 | 12.25 | -14.55 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2024-09-27 | 13.11 | 8.05 | 1.83 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2024-09-26 | 6.80 | 8.28 | -19.52 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2024-09-26 | 6.43 | 7.78 | -18.81 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2024-09-26 | 6.45 | 7.81 | -18.49 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2024-09-26 | 6.45 | 7.80 | -18.68 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 2024-09-26 | 8.68 | 5.76 | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 2024-09-26 | 8.16 | 5.35 | 15.92 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 2024-09-26 | 8.17 | 5.39 | 16.30 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2024-09-27 | 9.66 | 2.40 | 14.27 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
