12月1日汇添富沪深300指数(LOF)C净值上涨1.03%
发布时间:2022-12-2 00:10阅读:333
12月1日,截至收盘,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)较前一交易日净值上涨1.03%,累计净值为1.2414,单位净值为1.24,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名377/823,所有基金中排名476/1124。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 3.59 | 12.56 | -16.94 |
| 2 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 3.52 | 12.35 | -18.44 |
| 3 | 饮食ETF | 159736 | 沙川 | 3.49 | 12.09 | -17.98 |
| 4 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 3.48 | 12.18 | -18.07 |
| 5 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 3.47 | 12.19 | -17.85 |
| 6 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.44 | 10.79 | -18.27 |
| 7 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.39 | 12.31 | -16.96 |
| 8 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 3.39 | 11.93 | -18.20 |
| 9 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 3.39 | 12.21 | -20.99 |
| 10 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 徐成城、梁杏、贾成东、邱晓华 | 3.28 | 11.33 | -17.79 |
董瑾,现管理17只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2022-12-01 | 1.61 | -0.99 | -- |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2022-12-01 | 1.50 | -0.90 | -33.36 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2022-12-01 | 1.49 | -0.92 | -- |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2022-12-01 | 1.49 | -0.88 | -33.19 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2022-12-01 | 1.36 | 4.03 | -- |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2022-12-01 | 1.24 | 6.20 | -10.35 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2022-12-01 | 1.17 | 5.83 | -10.12 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2022-12-01 | 1.17 | 5.86 | -9.85 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2022-12-01 | 1.08 | 7.09 | -17.83 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2022-12-01 | 1.03 | 6.80 | -17.27 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2022-12-01 | 1.03 | 6.77 | -17.48 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2022-12-01 | 1.01 | -4.54 | -16.23 |
| 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 501048 | 2022-12-01 | 0.67 | 7.86 | -19.11 |
| 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 501047 | 2022-12-01 | 0.67 | 7.89 | -18.91 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2022-12-01 | 0.63 | 11.57 | -15.15 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2022-12-01 | -0.18 | 0.76 | -- |
| 上海国企ETF联接 | 003194 | 2022-12-01 | -0.22 | 6.58 | -6.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
