9月18日汇添富沪深300指数(LOF)A净值上涨0.34%
发布时间:2024-9-18 19:00阅读:69
9月18日,截至收盘,汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)较前一交易日净值上涨0.34%,跑输上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0707。
汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日,最新规模为2.40亿元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2024-09-18 | 3.34 | -6.93 | 1.77 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 2024-09-13 | -2.02 | -3.44 | -- |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2024-09-18 | 0.17 | -7.16 | -11.63 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 2024-09-13 | -1.88 | -3.59 | 5.94 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 2024-09-13 | -1.87 | -3.55 | 6.29 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2024-09-18 | 0.56 | -5.10 | -13.79 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2024-09-18 | -0.46 | -5.02 | -13.00 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2024-09-18 | -0.45 | -4.83 | -12.57 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2024-09-18 | -0.45 | -4.85 | -12.79 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2024-09-18 | -1.59 | -4.97 | -20.67 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2024-09-18 | -1.59 | -4.96 | -20.58 |
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2024-09-13 | -0.57 | -1.17 | -16.05 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2024-09-13 | -0.55 | -1.12 | -15.39 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2024-09-13 | -0.53 | -1.09 | -15.18 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2024-09-13 | 0.45 | -6.44 | -26.02 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2024-09-13 | 0.47 | -6.42 | -25.72 |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2024-09-13 | -1.36 | -2.76 | -8.29 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2024-09-18 | -3.94 | 0.75 | -27.64 |
汇添富中证2000ETF | 159536 | 2024-09-18 | -2.01 | -6.01 | -27.33 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2024-09-18 | -2.47 | -4.06 | -35.99 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2024-09-18 | -3.64 | -8.63 | -25.44 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2024-09-18 | -3.64 | -8.65 | -25.63 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2024-09-18 | -3.64 | -8.66 | -25.73 |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2024-09-18 | -3.89 | -9.11 | -26.53 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2024-09-13 | -1.29 | -1.07 | -27.04 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2024-09-13 | -1.32 | -1.10 | -27.16 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2024-09-13 | -1.31 | -1.06 | -26.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是黑马股啊?黑马股有哪些特点?
您好,黑马股是指价格可能脱离过去的价位而在短期内大幅上涨的股票。黑马股的特点:1、股票之前经历过单边下跌,并且幅度超过了60%,起点比较低。黑马股起点低通常是开始股价处于底部区域,处于高位区的较...
什么是黑马股?如何挑选黑马股?
您好,黑马股是指价格可能脱离过去的价位而在短期内大幅上涨的股票。投资者可以根据股票的走势、技术指标、成交量等方面来寻找黑马股:1、从走势图上来看。黑马股往往在很长的一段时间内呈水平走势,突然某一...
什么是黑马股,应该怎么挑选黑马股?
黑马股就是涨势非常好,怎么挑选黑马股黑马股需要综合形态、K线、成交量、基本面等等几个方面挑选:第一:形态,黑马股的走势一般是非常漂亮的。股价一定会站上60、120、250等等长期的价格均线,甚至...
什么是黑马股,黑马股应该怎么挑选?
您好,黑马股是指价格可能脱离过去的价位而在短期内大幅上涨的股票。投资者可以根据股票的走势、技术指标、成交量等方面来寻找黑马股:1、从走势图上来看。黑马股往往在很长的一段时间内...
【黑马股是这样选出来的】
相信不少朋友有这样的体会吧?眼睁睁的看着那些大黑马一只只的窜起来,自己的就是不动,相信不少人会很难受吧,那么怎么样扑捉黑马股呢?那就首先说说黑马个股启动前的形态。黑马个股的启动不是一种偶然,其中必然有大庄潜伏于其中,在股价启动之前必然有主力的大规模建仓过程,也就是说有其密集成交区!很少有股票是长期无...
【黑马股是这样选出来的】
相信不少朋友有这样的体会吧?眼睁睁的看着那些大黑马一只只的窜起来,自己的就是不动,相信不少人会很难受吧,那么怎么样扑捉黑马股呢?那就首先说说黑马个股启动前的形态。黑马个股的启动不是一种偶然,其中必然有大庄潜伏于其中,在股价启动之前必然有主力的大规模建仓过程,也就是说有其密集成交区!很少有股票是长...