【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨1.23%
发布时间:2024-8-13 08:30阅读:27
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.23%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 76.95 | 77.90 | 1.23% |
布原油 (23:00基准) | 80.86 | 81.82 | 1.19% |
伦锡 | 31480.00 | 31580.00 | 0.32% |
美黄金 | 2509.60 | 2516.20 | 0.26% |
伦铝 | 2307.50 | 2309.50 | 0.09% |
美白银 | 28.03 | 28.05 | 0.07% |
美白糖 | 18.34 | 18.34 | 0.00% |
美棉花 | 69.00 | 68.99 | -0.01% |
伦铅 | 2040.00 | 2039.00 | -0.05% |
伦镍 | 16325.00 | 16310.00 | -0.09% |
伦铜 | 9018.50 | 9009.00 | -0.11% |
伦锌 | 2744.50 | 2733.00 | -0.42% |
布原油 (2:30基准) | 82.24 | 81.82 | -0.51% |
美原油 (2:30基准) | 78.41 | 77.90 | -0.65% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。