2024年8月份最新商品期货手续费一览表
发布时间:2024-8-8 11:34阅读:246
下面介绍的是2024年8月份最新手续费一览表:
上海期货交易所
上海期货交易所结算参数表 | ||||
商品名称 | 交割月份 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元/手) | 买卖投机交易保证金率(%) |
铜 | cu2408 | 0.050 | 0 | 15 |
铜 | cu2409 | 0.050 | 0 | 10 |
铜(BC) | bc2408 | 0.010 | 0 | 15 |
铜(BC) | bc2409 | 0.010 | 0 | 10 |
铝 | al2408 | 0.000 | 3 | 15 |
铝 | al2409 | 0.000 | 3 | 10 |
锌 | zn2408 | 0.000 | 3 | 15 |
锌 | zn2409 | 0.000 | 3 | 10 |
铅 | pb2408 | 0.040 | 0 | 15 |
铅 | pb2409 | 0.040 | 0 | 10 |
镍 | ni2408 | 0.000 | 3 | 15 |
镍 | ni2409 | 0.000 | 3 | 12 |
锡 | sn2408 | 0.000 | 3 | 15 |
锡 | sn2409 | 0.000 | 3 | 12 |
氧化铝 | ao2408 | 0.100 | 0 | 15 |
氧化铝 | ao2409 | 0.100 | 0 | 10 |
黄金 | au2408 | 0.000 | 10 | 15 |
黄金 | au2409 | 0.000 | 10 | 12 |
白银 | ag2408 | 0.050 | 0 | 15 |
白银 | ag2409 | 0.050 | 0 | 12 |
白银 | ag2410 | 0.050 | 0 | 12 |
白银 | ag2411 | 0.010 | 0 | 12 |
白银 | ag2412 | 0.050 | 0 | 12 |
螺纹钢 | rb2408 | 0.100 | 0 | 15 |
螺纹钢 | rb2409 | 0.100 | 0 | 10 |
线材 | wr2408 | 0.040 | 0 | 15 |
线材 | wr2409 | 0.040 | 0 | 10 |
热轧卷板 | hc2408 | 0.100 | 0 | 15 |
热轧卷板 | hc2409 | 0.100 | 0 | 10 |
不锈钢 | ss2408 | 0.000 | 2 | 15 |
不锈钢 | ss2409 | 0.000 | 2 | 10 |
原油 | sc2409 | 0.000 | 20 | 10.0 |
原油 | sc2410 | 0.000 | 20 | 10.0 |
低硫燃料油 | lu2409 | 0.010 | 0 | 10 |
低硫燃料油 | lu2410 | 0.010 | 0 | 10 |
燃料油 | fu2409 | 0.050 | 0 | 10 |
燃料油 | fu2410 | 0.050 | 0 | 10 |
石油沥青 | bu2408 | 0.050 | 0 | 15 |
石油沥青 | bu2409 | 0.050 | 0 | 10 |
丁二烯橡胶 | br2408 | 0.020 | 0 | 15 |
丁二烯橡胶 | br2409 | 0.020 | 0 | 12 |
天然橡胶 | ru2408 | 0.000 | 3 | 15 |
天然橡胶 | ru2409 | 0.000 | 3 | 10 |
20号胶 | nr2408 | 0.020 | 0 | 15 |
20号胶 | nr2409 | 0.020 | 0 | 10 |
纸浆 | sp2408 | 0.050 | 0 | 15 |
纸浆 | sp2409 | 0.050 | 0 | 10 |
商品名称 | 交割月份 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元/点) | 买投机交易保证金率(%) |
SCFIS欧线 | ec2408 | 0.600 | 0 | 18.0 |
SCFIS欧线 | ec2410 | 0.600 | 0 | 18.0 |
大连商品期货交易所
品种 | 合约代码 | 投机开仓手续费 | 投机平仓手续费 | 手续费收取方式 | 投机买卖保证金率 |
豆一 | a2409 | 2 | 2 | 绝对值 | 7% |
豆二 | b2408 | 1 | 1 | 绝对值 | 20% |
豆二 | b2409 | 1 | 1 | 绝对值 | 7% |
胶合板 | bb2408 | 1 | 1 | 比例值 | 40% |
胶合板 | bb2409 | 1 | 1 | 比例值 | 40% |
玉米 | c2409 | 1.2 | 1.2 | 绝对值 | 7% |
玉米 | c2411 | 1.2 | 1.2 | 绝对值 | 7% |
玉米淀粉 | cs2409 | 1.5 | 1.5 | 绝对值 | 6% |
玉米淀粉 | cs2411 | 1.5 | 1.5 | 绝对值 | 6% |
苯乙烯 | eb2408 | 3 | 3 | 绝对值 | 20% |
苯乙烯 | eb2409 | 3 | 3 | 绝对值 | 8% |
乙二醇 | eg2408 | 3 | 3 | 绝对值 | 20% |
乙二醇 | eg2409 | 3 | 3 | 绝对值 | 8% |
纤维板 | fb2408 | 1 | 1 | 比例值 | 20% |
纤维板 | fb2409 | 1 | 1 | 比例值 | 10% |
铁矿石 | i2408 | 1 | 1 | 比例值 | 20% |
铁矿石 | i2409 | 1 | 1 | 比例值 | 15% |
焦炭 | j2408 | 1 | 1 | 比例值 | 20% |
焦炭 | j2409 | 1 | 1 | 比例值 | 20% |
鸡蛋 | jd2408 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 20% |
鸡蛋 | jd2409 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 7% |
焦煤 | jm2408 | 1 | 1 | 比例值 | 20% |
焦煤 | jm2409 | 1 | 1 | 比例值 | 20% |
聚乙烯 | l2408 | 1 | 1 | 绝对值 | 20% |
聚乙烯 | l2409 | 1 | 1 | 绝对值 | 7% |
生猪 | lh2409 | 1 | 1 | 比例值 | 8% |
生猪 | lh2411 | 1 | 1 | 比例值 | 8% |
豆粕 | m2408 | 1.5 | 1.5 | 绝对值 | 20% |
豆粕 | m2409 | 1.5 | 1.5 | 绝对值 | 7% |
棕榈油 | p2408 | 2.5 | 2.5 | 绝对值 | 20% |
棕榈油 | p2409 | 2.5 | 2.5 | 绝对值 | 8% |
液化石油气 | pg2408 | 6 | 6 | 绝对值 | 20% |
液化石油气 | pg2409 | 6 | 6 | 绝对值 | 8% |
聚丙烯 | pp2408 | 1 | 1 | 绝对值 | 20% |
聚丙烯 | pp2409 | 1 | 1 | 绝对值 | 7% |
粳米 | rr2408 | 1 | 1 | 绝对值 | 20% |
粳米 | rr2409 | 1 | 1 | 绝对值 | 6% |
聚氯乙烯 | v2408 | 1 | 1 | 绝对值 | 20% |
聚氯乙烯 | v2409 | 1 | 1 | 绝对值 | 7% |
豆油 | y2408 | 2.5 | 2.5 | 绝对值 | 20% |
豆油 | y2409 | 2.5 | 2.5 | 绝对值 | 7% |
郑州商品期货交易所
合约代码 | 交易保证金率(%) | 交易手续费 | 手续费收取方式 | 日内平今仓交易手续费 |
AP410 | 10 | 5.00 | 绝对值 | 20.00 |
AP411 | 10 | 5.00 | 绝对值 | 20.00 |
CF409 | 7 | 4.30 | 绝对值 | 0.00 |
CF411 | 7 | 4.30 | 绝对值 | 0.00 |
CJ409 | 15 | 10.00 | 绝对值 | 10.00 |
CJ412 | 12 | 3.00 | 绝对值 | 3.00 |
CY408 | 20 | 4.00 | 绝对值 | 0.00 |
CY409 | 7 | 4.00 | 绝对值 | 0.00 |
FG408 | 20 | 6.00 | 绝对值 | 6.00 |
FG409 | 12 | 6.00 | 绝对值 | 6.00 |
JR409 | 15 | 3.00 | 绝对值 | 3.00 |
JR411 | 15 | 3.00 | 绝对值 | 3.00 |
LR409 | 15 | 3.00 | 绝对值 | 3.00 |
LR411 | 15 | 3.00 | 绝对值 | 3.00 |
MA408 | 20 | 1.00 | 比例值 | 1.00 |
MA409 | 8 | 1.00 | 比例值 | 1.00 |
OI409 | 7 | 2.00 | 绝对值 | 2.00 |
OI411 | 7 | 2.00 | 绝对值 | 2.00 |
PF408 | 20 | 3.00 | 绝对值 | 3.00 |
PF409 | 8 | 3.00 | 绝对值 | 3.00 |
PK410 | 8 | 4.00 | 绝对值 | 4.00 |
PK411 | 8 | 4.00 | 绝对值 | 4.00 |
PM409 | 15 | 30.00 | 绝对值 | 30.00 |
PM411 | 15 | 30.00 | 绝对值 | 30.00 |
PX408 | 20 | 1.00 | 比例值 | 0.00 |
PX409 | 10 | 1.00 | 比例值 | 0.00 |
RI409 | 15 | 2.50 | 绝对值 | 2.50 |
RI411 | 15 | 2.50 | 绝对值 | 2.50 |
RM408 | 20 | 1.50 | 绝对值 | 1.50 |
RM409 | 13 | 1.50 | 绝对值 | 1.50 |
RS408 | 20 | 2.00 | 绝对值 | 2.00 |
RS409 | 20 | 2.00 | 绝对值 | 2.00 |
SA408 | 20 | 4.00 | 比例值 | 4.00 |
SA409 | 12 | 2.00 | 比例值 | 2.00 |
SF408 | 20 | 12.00 | 绝对值 | 12.00 |
SF409 | 9 | 12.00 | 绝对值 | 12.00 |
SH408 | 20 | 1.00 | 比例值 | 0.00 |
SH409 | 8 | 1.00 | 比例值 | 0.00 |
SM408 | 20 | 12.00 | 绝对值 | 12.00 |
SM409 | 12 | 12.00 | 绝对值 | 12.00 |
SR409 | 7 | 3.00 | 绝对值 | 0.00 |
SR411 | 7 | 3.00 | 绝对值 | 0.00 |
TA408 | 20 | 3.00 | 绝对值 | 0.00 |
TA409 | 7 | 3.00 | 绝对值 | 0.00 |
UR408 | 20 | 1.00 | 比例值 | 1.00 |
UR409 | 10 | 1.00 | 比例值 | 1.00 |
WH409 | 15 | 30.00 | 绝对值 | 30.00 |
WH411 | 15 | 30.00 | 绝对值 | 30.00 |
ZC408 | 50 | 150.00 | 绝对值 | 150.00 |
ZC409 | 50 | 150.00 | 绝对值 | 150.00 |
广州期货交易所
品种 | 合约代码 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | |
开仓 | 平仓 | 投机买 | |||
碳酸锂 | lc2408 | 1.6 | 1.6 | 比例值 | 0.2 |
碳酸锂 | lc2409 | 1.6 | 1.6 | 比例值 | 0.12 |
工业硅 | si2408 | 1 | 1 | 比例值 | 0.2 |
工业硅 | si2409 | 1 | 1 | 比例值 | 0.09 |
想要有个手续低,交易保证金的费用就不要自己去开户,不然那样的手续费基本都是默认3倍的标准。只要添加我的微信就可以有个手续费低的期货账户,是全品种的手续费低,而不是单一品种手续费低,可以为投资者节省交易成本,增加盈利概率。而且想要保证金低的,使用CTP交易通道的请加我的微信详细咨询。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



