8月6日景顺长城中证500行业中性低波动指数C净值上涨0.74%
发布时间:2024-8-6 20:11阅读:96
8月6日,截至收盘,景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359)较前一交易日净值上涨0.74%,跑赢上证指数,单位净值为1.22,累计净值为1.2163。
景顺长城中证500行业中性低波动指数C基金成立于2023年9月11日,最新规模为2608.13万元,基金经理为曾理,其在管基金情况如下所示:
曾理,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-08-06 | 0.33 | -3.58 | -26.52 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-08-06 | 0.32 | -3.62 | -26.82 |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 019359 | 2024-08-06 | 1.06 | -1.04 | -- |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 003318 | 2024-08-06 | 1.06 | -1.04 | -16.68 |
| 景顺长城领先回报混合C类 | 001379 | 2024-08-06 | -0.11 | -0.44 | -2.06 |
| 景顺长城领先回报混合A类 | 001362 | 2024-08-06 | -0.12 | -0.43 | -1.89 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 | 007751 | 2024-08-06 | -0.62 | -1.53 | 3.74 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 021735 | 2024-08-06 | -0.62 | -1.54 | -- |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | 007760 | 2024-08-06 | -0.62 | -1.55 | 3.49 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
