7月30日景顺长城中证500行业中性低波动指数C净值下跌0.04%
发布时间:2024-7-30 20:50阅读:160
7月30日,截至收盘,景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359)较前一交易日净值下跌0.04%,跑赢上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.2035。
景顺长城中证500行业中性低波动指数C基金成立于2023年9月11日,最新规模为2608.13万元,基金经理为曾理,其在管基金情况如下所示:
曾理,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-07-30 | -0.96 | -6.57 | -27.22 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-07-30 | -0.95 | -6.55 | -26.92 |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 019359 | 2024-07-30 | 0.64 | -3.24 | -- |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 003318 | 2024-07-30 | 0.63 | -3.23 | -16.49 |
| 景顺长城领先回报混合C类 | 001379 | 2024-07-30 | -0.33 | -0.50 | -1.69 |
| 景顺长城领先回报混合A类 | 001362 | 2024-07-30 | -0.31 | -0.49 | -1.53 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 | 007751 | 2024-07-30 | -0.52 | -0.89 | 5.12 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 021735 | 2024-07-30 | -0.53 | -0.92 | -- |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | 007760 | 2024-07-30 | -0.53 | -0.91 | 4.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
