行业周报|煤炭开采加工指数涨0.41%跑赢上证指数1.0%
发布时间:2024-7-5 16:28阅读:41
本周行情回顾:
2024年7月1日-2024年7月5日,上证指数跌0.59%,报2949.93点。创业板指跌1.65%,报1655.59点。深证成指跌1.73%,报8695.55点。煤炭开采加工指数涨0.41%,跑赢上证指数1.0%。前五大上涨个股分别为新大洲A、安源煤业、陕西黑猫、华电能源、新集能源。
龙头公司动态:
1、中国神华:1)注册资本1亿元!国电电力成立清洁能源发展公司。2)中国神华成立新能源公司 含光伏发电相关业务。3)大和:上调中国神华H股评级至“跑赢大市” 目标价上调至40港元。4)中国神华发布2023年度ESG报告。5)中国神华A股将于7月8日每股派现金红利2.26元。
2、中煤能源:1)中煤能源1亿元在内蒙古成立新公司。2)中煤集团光伏组件(N型TOPCon、P型)长协集中采购招标发布。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-06-18 | -0.56% | 0.48% |
2024-06-19 | -0.21% | -0.40% |
2024-06-20 | 0.36% | -0.42% |
2024-06-21 | -0.32% | -0.24% |
2024-06-24 | -1.75% | -1.17% |
2024-06-25 | 0.71% | -0.44% |
2024-06-26 | 0.17% | 0.76% |
2024-06-27 | -0.72% | -0.90% |
2024-06-28 | -0.13% | 0.73% |
2024-07-01 | 2.40% | 0.92% |
2024-07-02 | 0.02% | 0.08% |
2024-07-03 | -0.82% | -0.49% |
2024-07-04 | -0.88% | -0.83% |
2024-07-05 | 0.35% | -0.26% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 31.56 |
2022-12-30 | 29.51 |
2021-12-31 | 29.51 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
中国神华 | 1.65% | 5.50% | 56.33% |
陕西煤业 | 1.09% | 6.74% | 67.79% |
兖矿能源 | 2.55% | -1.10% | 27.94% |
中煤能源 | 1.20% | -0.24% | 51.13% |
山西焦煤 | -1.16% | -5.03% | 12.22% |
潞安环能 | -2.43% | -13.25% | 12.60% |
电投能源 | 1.99% | -2.93% | 69.18% |
淮北矿业 | -3.64% | -9.69% | 45.84% |
苏能股份 | 0.99% | -2.49% | -11.61% |
华阳股份 | -4.02% | -10.90% | 17.30% |
晋控煤业 | 2.36% | -4.03% | 103.98% |
山煤国际 | -2.60% | -7.77% | -3.13% |
平煤股份 | -1.43% | -11.40% | 64.53% |
新集能源 | 2.87% | 1.11% | 148.88% |
冀中能源 | 0.00% | -8.84% | 14.53% |
美锦能源 | -1.05% | -9.77% | -39.23% |
甘肃能化 | -0.29% | -3.08% | 9.84% |
华电能源 | 3.02% | -5.09% | -24.35% |
恒源煤电 | -0.59% | -4.74% | 66.71% |
兰花科创 | -0.22% | -6.88% | 16.73% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35