4月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.23%
发布时间:2024-4-23 20:10阅读:66
4月23日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值上涨0.23%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7935。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为404.84万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-04-23 | 3.79 | 4.26 | -10.07 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-04-23 | 3.78 | 4.23 | -10.34 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-04-23 | 0.14 | -2.81 | -24.54 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-04-23 | 0.13 | -2.84 | -24.68 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2024-04-23 | -0.36 | -6.19 | -24.91 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-04-23 | -0.34 | -5.88 | -24.43 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-04-23 | -0.34 | -5.86 | -24.23 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-04-23 | 1.78 | 4.68 | 11.88 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-22 | -0.67 | -5.90 | -21.85 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-22 | -0.67 | -5.92 | -22.08 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-22 | -0.69 | -6.20 | -21.74 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-04-23 | 0.70 | -2.49 | -16.34 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-04-23 | 0.69 | -2.52 | -16.60 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-04-23 | -0.28 | -2.73 | -17.68 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-04-23 | -0.28 | -2.72 | -17.48 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-04-23 | 0.74 | -2.64 | -17.40 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2024-04-23 | -0.29 | -2.86 | -18.54 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-04-23 | 0.23 | -4.77 | -22.15 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-04-23 | 0.22 | -4.80 | -22.38 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-04-22 | 1.71 | 4.48 | 10.50 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-04-22 | 1.70 | 4.45 | 10.16 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-04-23 | -0.13 | -1.57 | -10.44 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-04-23 | -0.13 | -1.58 | -10.54 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2024-04-23 | 0.00 | -1.48 | -10.37 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-04-23 | 2.57 | -9.27 | -13.02 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-04-23 | -0.30 | -1.14 | -9.82 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-04-23 | -0.31 | -1.16 | -10.04 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-04-23 | -0.31 | -1.20 | -10.26 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-04-23 | -1.29 | 2.15 | -7.04 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-04-23 | -1.29 | 2.14 | -7.13 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-04-23 | -1.34 | 2.30 | -6.06 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35