4月1日华夏中证500ETF联接A净值上涨2.07%
发布时间:2024-4-1 20:30阅读:41
4月1日,截至收盘,华夏中证500ETF联接A(001052)较前一交易日净值上涨2.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.64,累计净值为0.6367。
华夏中证500ETF联接A基金成立于2015年5月5日,最新规模为17.59亿元,基金经理为荣膺,其在管基金情况如下所示:
荣膺,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏创成长ETF | 159967 | 2024-04-01 | 0.95 | 2.63 | -23.73 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 2024-04-01 | 1.87 | 2.19 | -18.62 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2024-04-01 | 2.00 | 0.36 | -13.79 |
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 2024-04-01 | 0.01 | -2.33 | -- |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 2024-04-01 | 1.87 | 0.35 | -13.05 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 2024-04-01 | 1.57 | -0.01 | -14.47 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 2024-04-01 | 1.88 | 0.32 | -13.41 |
| 华夏上证科创板100ETF联接C | 020292 | 2024-04-01 | 0.00 | -2.25 | -- |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 | 2024-04-01 | 0.00 | -2.23 | -- |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 2024-04-01 | 2.44 | 0.25 | -1.51 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 019002 | 2024-04-01 | 2.31 | 0.19 | -- |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 019001 | 2024-04-01 | 2.32 | 0.22 | -- |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 2024-04-01 | 2.08 | 4.76 | -9.19 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2024-04-01 | -0.72 | -4.85 | -27.65 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 2024-04-01 | 1.97 | 4.43 | -8.74 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 2024-04-01 | 1.97 | 4.40 | -9.01 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2024-04-01 | -0.67 | -4.59 | -26.21 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2024-04-01 | -0.68 | -4.63 | -26.41 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 018178 | 2024-04-01 | -0.88 | -4.61 | -- |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 018177 | 2024-04-01 | -0.88 | -4.59 | -- |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 2024-04-01 | 4.40 | 10.34 | 20.15 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 2024-04-01 | 4.03 | 9.75 | 18.10 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 2024-04-01 | 4.02 | 9.72 | 17.68 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 2024-04-01 | 1.89 | 2.02 | -10.64 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 2024-04-01 | 1.89 | 1.99 | -10.92 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 2024-04-01 | 1.63 | 0.91 | -4.23 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2024-04-01 | 0.07 | 7.18 | 19.33 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2026-01-12 13:33
-
2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?
2026-01-12 13:33
-
2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?
2026-01-12 13:33



+微信
分享该文章
