3月25日长城久泰沪深300指数A净值下跌0.86%
发布时间:2024-3-25 20:10阅读:76
3月25日,截至收盘,长城久泰沪深300指数A(200002)较前一交易日净值下跌0.86%,跑输上证指数,单位净值为1.62,累计净值为4.4751。
长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日,最新规模为4.75亿元,基金经理为杨建华、雷俊,他们在管基金情况分别如下所示:
杨建华,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城价值甄选一年持有混合A | 013674 | 2024-03-25 | 0.04 | 4.86 | -12.38 |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 013675 | 2024-03-25 | 0.01 | 4.79 | -13.08 |
| 长城价值领航混合A | 013387 | 2024-03-25 | -0.15 | -0.33 | -21.54 |
| 长城价值领航混合C | 013388 | 2024-03-25 | -0.15 | -0.37 | -21.93 |
| 长城品质成长混合C | 010411 | 2024-03-25 | -1.57 | 3.86 | -20.20 |
| 长城品质成长混合A | 010410 | 2024-03-25 | -1.58 | 3.91 | -19.72 |
| 长城兴华优选一年定开混合A | 012312 | 2024-03-25 | -1.51 | 3.57 | -23.20 |
| 长城兴华优选一年定开混合C | 012313 | 2024-03-25 | -1.54 | 3.51 | -23.67 |
| 长城价值优选混合A | 008260 | 2024-03-25 | -1.85 | 4.09 | -24.10 |
| 长城价值优选混合C | 018447 | 2024-03-25 | -1.87 | 4.04 | -- |
| 长城品牌优选混合A | 200008 | 2024-03-25 | -1.19 | 2.36 | -20.40 |
| 长城品牌优选混合C | 019819 | 2024-03-25 | -1.20 | 2.31 | -- |
| 长城消费30股票C | 011014 | 2024-03-25 | -1.39 | 3.00 | -20.60 |
| 长城消费30股票A | 011013 | 2024-03-25 | -1.38 | 3.04 | -20.14 |
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2024-03-25 | -3.29 | 1.02 | -16.02 |
| 长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2024-03-25 | -3.30 | 0.99 | -16.27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城智盈添益债券发起式A | 020181 | 2024-03-25 | -0.12 | 0.58 | -- |
| 长城智盈添益债券发起式C | 020182 | 2024-03-25 | -0.13 | 0.56 | -- |
| 长城中国智造混合A | 001880 | 2024-03-25 | -5.97 | 4.39 | -35.15 |
| 长城中国智造灵活配置混合C | 010000 | 2024-03-25 | -5.98 | 4.35 | -35.48 |
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2024-03-25 | -3.29 | 1.02 | -16.02 |
| 长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2024-03-25 | -3.30 | 0.99 | -16.27 |
| 长城中证500指数增强A | 006048 | 2024-03-25 | -3.65 | 0.58 | -11.12 |
| 长城中证500指数增强C | 007413 | 2024-03-25 | -3.66 | 0.56 | -11.40 |
| 长城量化精选股票A | 006926 | 2024-03-25 | -1.92 | 3.44 | -24.66 |
| 长城量化精选股票C | 011463 | 2024-03-25 | -1.92 | 3.40 | -25.04 |
| 长城量化小盘股票A | 007903 | 2024-03-25 | -1.64 | 2.73 | -13.82 |
| 长城量化小盘股票C | 019272 | 2024-03-25 | -1.66 | 2.68 | -- |
| 长城创业板指数增强A | 001879 | 2024-03-25 | -4.05 | 3.34 | -25.32 |
| 长城创业板指数增强C | 006928 | 2024-03-25 | -4.06 | 3.31 | -25.55 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19



+微信
分享该文章
