3月18日西部利得中证500指数增强(LOF)C净值上涨1.29%
发布时间:2024-3-18 20:30阅读:109
3月18日,截至收盘,西部利得中证500指数增强(LOF)C(009300)较前一交易日净值上涨1.29%,跑赢上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4525。
西部利得中证500指数增强(LOF)C基金成立于2020年4月13日,最新规模为6.79亿元,基金经理为盛丰衍,其在管基金情况如下所示:
盛丰衍,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2024-03-18 | 1.74 | 13.37 | -11.55 |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2024-03-18 | 1.74 | 13.31 | -11.90 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2024-03-18 | 2.71 | 22.63 | -12.31 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2024-03-18 | 2.70 | 22.68 | -11.98 |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2024-03-18 | 3.77 | 11.94 | -- |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2024-03-18 | 3.77 | 11.99 | -- |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2024-03-18 | 1.92 | 8.37 | -15.71 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2024-03-18 | 1.90 | 8.27 | -16.38 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2024-03-18 | 1.32 | 4.46 | -7.99 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2024-03-18 | 1.32 | 4.42 | -8.35 |
| 西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2024-03-18 | -0.16 | 5.46 | -5.62 |
| 西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2024-03-18 | -0.17 | 5.42 | -6.00 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2024-03-18 | -0.98 | 4.46 | -10.09 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2024-03-18 | -1.95 | 2.56 | -1.69 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2024-03-18 | -1.96 | 2.53 | -1.98 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
中证500指数增强基金对比哪个业绩更好
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
