2月2日建信中证1000指数增强E净值下跌4.42%
发布时间:2024-2-2 20:20阅读:107
2月2日,截至收盘,建信中证1000指数增强E(013442)较前一交易日净值下跌4.42%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.5790。
建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日,最新规模为1.25亿元,基金经理为叶乐天、赵云煜,他们在管基金情况分别如下所示:
赵云煜,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证红利潜力指数A | 007671 | 2024-02-02 | -1.81 | 0.39 | -10.51 |
| 建信中证红利潜力指数C | 007672 | 2024-02-02 | -1.82 | 0.36 | -10.86 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2024-02-02 | -6.22 | -8.44 | -24.37 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2024-02-02 | -6.23 | -8.42 | -24.08 |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 | 2024-02-02 | -13.85 | -21.09 | -31.15 |
| 建信中证1000指数增强E | 013442 | 2024-02-02 | -13.86 | -21.11 | -31.41 |
| 建信中证1000指数增强C | 006166 | 2024-02-02 | -13.86 | -21.11 | -31.42 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信央视财经50指数 | 165312 | 2024-02-02 | -3.25 | -4.22 | -12.12 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2024-02-02 | -6.22 | -8.44 | -24.37 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2024-02-02 | -6.23 | -8.42 | -24.08 |
| 建信精工制造指数增强 | 001397 | 2024-02-02 | -7.81 | -11.73 | -28.84 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 015812 | 2024-02-02 | -7.44 | -19.43 | -23.00 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 001498 | 2024-02-02 | -7.44 | -19.42 | -22.92 |
| 建信多因子量化股票 | 002952 | 2024-02-02 | -8.39 | -12.56 | -23.04 |
| 建信中证500指数增强A | 000478 | 2024-02-02 | -8.55 | -13.87 | -27.14 |
| 建信中证500指数增强C | 005633 | 2024-02-02 | -8.56 | -13.91 | -27.50 |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 016268 | 2024-02-02 | -9.47 | -15.27 | -26.09 |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 016267 | 2024-02-02 | -9.46 | -15.25 | -25.88 |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 | 2024-02-02 | -13.85 | -21.09 | -31.15 |
| 建信中证1000指数增强E | 013442 | 2024-02-02 | -13.86 | -21.11 | -31.41 |
| 建信中证1000指数增强C | 006166 | 2024-02-02 | -13.86 | -21.11 | -31.42 |
| 建信灵活配置混合 | 000270 | 2024-02-02 | -19.28 | -27.18 | -23.94 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手小白做定投吗?
建信中证500指数基金做定投怎么样
建信中证500指数基金做定投适合吗?
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手做定投吗?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
