2月2日东财中证500A净值下跌2.33%
发布时间:2024-2-2 20:20阅读:147
2月2日,截至收盘,东财中证500A(010992)较前一交易日净值下跌2.33%,跑输上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8150。
东财中证500A基金成立于2021年1月20日,最新规模为1.48亿元,基金经理为姚楠燕,其在管基金情况如下所示:
姚楠燕,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证银行指数A | 011971 | 2024-02-02 | -0.56 | 6.40 | 1.74 |
东财中证银行指数C | 011972 | 2024-02-02 | -0.57 | 6.35 | 1.33 |
东财龙头家电指数A | 012461 | 2024-02-02 | -1.80 | -2.28 | -10.43 |
东财龙头家电指数C | 012462 | 2024-02-02 | -1.81 | -2.32 | -10.80 |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-02-02 | -4.42 | -5.87 | -21.65 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-02-02 | -4.42 | -5.84 | -21.35 |
东财中证证券保险指数A | 012605 | 2024-02-02 | -4.75 | -3.89 | -11.85 |
东财中证证券保险指数C | 012606 | 2024-02-02 | -4.77 | -3.93 | -12.20 |
东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-02-02 | -5.50 | -5.81 | -12.32 |
东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-02-02 | -5.51 | -5.84 | -12.67 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2024-02-02 | -8.01 | -18.74 | -34.37 |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2024-02-02 | -7.98 | -18.69 | -34.10 |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2024-02-02 | -5.82 | -6.11 | -- |
东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-02-02 | -9.28 | -19.05 | -- |
东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-02-02 | -9.28 | -19.02 | -- |
东财中证500A | 010992 | 2024-02-02 | -8.76 | -14.71 | -24.20 |
东财中证500C | 010993 | 2024-02-02 | -8.77 | -14.75 | -24.50 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-02-02 | -10.51 | -17.86 | -48.12 |
东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2024-02-02 | -10.68 | -14.44 | -49.24 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-02-02 | -10.50 | -17.85 | -47.92 |
东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2024-02-02 | -10.71 | -14.48 | -49.40 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-02-02 | -11.04 | -18.74 | -49.85 |
东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2024-02-02 | -10.85 | -22.96 | -30.86 |
东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2024-02-02 | -10.85 | -22.94 | -30.59 |
东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2024-02-02 | -11.97 | -14.27 | -- |
东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2024-02-02 | -11.99 | -14.32 | -- |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2024-02-02 | -11.86 | -23.57 | -41.14 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2024-02-02 | -11.88 | -23.60 | -41.38 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-02-02 | -12.28 | -24.49 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35