【基差】01月23日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-1-23 18:10阅读:64
01月23日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 20 | 0.14% | 567.58 | 1420 | -195 |
能源化工 | |||||
LPG | 414 | 8.80% | 294.34 | 1137 | -519 |
尿素 | 121 | 5.65% | 280.92 | 623 | -2 |
甲醇 | 128 | 5.05% | 46.53 | 194 | -59 |
沥青 | 94 | 2.46% | 192.54 | 444 | -53 |
聚丙烯 | 147 | 1.93% | 127.94 | 377 | -355 |
纸浆 | 60 | 1.04% | 128.41 | 564 | -264 |
塑料 | 14 | 0.17% | 61.65 | 375 | -169 |
苯乙烯 | -89 | -1.01% | 104.12 | 483 | -211 |
乙二醇 | -62 | -1.35% | -79.37 | 27 | -194 |
PTA | -92 | -1.56% | 82.32 | 639 | -286 |
对二甲苯 | -272 | -3.24% | 202.60 | 995 | -408 |
PVC | -288 | -5.11% | -89.79 | 47 | -303 |
玻璃 | -113 | -6.66% | 45.80 | 384 | -277 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 740 | 18.50% | 247.25 | 1130 | -570 |
豆二 | 785 | 16.70% | 218.60 | 937 | -722 |
棉纱 | 3320 | 13.08% | 3437.54 | 6140 | 1395 |
豆粕 | 453 | 12.94% | 510.54 | 970 | 2 |
花生 | 916 | 9.35% | 986.69 | 2486 | -630 |
玉米淀粉 | 237 | 7.77% | 158.48 | 372 | -84 |
豆油 | 552 | 6.77% | 485.76 | 916 | 4 |
生猪 | 1000 | 6.75% | -771.06 | 1230 | -2975 |
白糖 | 279 | 4.15% | 256.23 | 804 | -321 |
菜粕 | 91 | 3.47% | 262.85 | 828 | -79 |
菜油 | 150 | 1.83% | 376.01 | 1253 | -181 |
菜籽 | 113 | 1.81% | 848.38 | 1932 | 113 |
棕榈油 | 118 | 1.56% | 176.42 | 1014 | -306 |
玉米 | -10 | -0.43% | 79.94 | 218 | -28 |
豆一 | -31 | -0.65% | -43.73 | 330 | -358 |
苹果 | -55 | -0.66% | 184.16 | 963 | -999 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1730 | 11.46% | 414.38 | 1880 | -960 |
氧化铝 | 138 | 4.10% | -17.30 | 171 | -448 |
沪铝 | 75 | 0.40% | 77.46 | 570 | -485 |
沪镍 | 350 | 0.27% | 4668.76 | 15260 | -4310 |
沪锌 | -5 | -0.02% | 142.02 | 855 | -315 |
沪铜 | -230 | -0.34% | 267.64 | 1290 | -570 |
沪锡 | -740 | -0.34% | 88.80 | 6440 | -9450 |
沪铅 | -285 | -1.74% | -164.46 | 115 | -650 |
碳酸锂 | -6200 | -6.47% | 12770.31 | 79600 | -12350 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.74 | 0.15% | -0.51 | 7.48 | -11.1 |
沪银 | -35 | -0.61% | -24.75 | 120 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 81.6 | 1.61% | 12.55 | 170.4 | -40.7 |
中证500 | 65.3 | 1.34% | 6.36 | 135.4 | -27.8 |
沪深300 | 19.7 | 0.61% | -1.39 | 39.9 | -24.3 |
上证50 | 7.4 | 0.33% | -0.47 | 37.7 | -17.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。