1月17日工银上证50ETF联接A净值下跌2.03%
发布时间:2024-1-17 20:10阅读:181
1月17日,截至收盘,工银上证50ETF联接A(006220)较前一交易日净值下跌2.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0215。
工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日,最新规模为4385.74万元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银黄金ETF联接A | 008142 | 2024-01-16 | 0.76 | 1.60 | 13.29 |
| 工银黄金ETF联接E | 020341 | 2024-01-16 | -- | -- | -- |
| 工银黄金ETF联接C | 008143 | 2024-01-16 | 0.76 | 1.57 | 12.91 |
| 黄金ETF基金 | 518660 | 2024-01-17 | -0.18 | 0.61 | 13.02 |
| 工银上证央企ETF | 510060 | 2024-01-17 | -0.55 | -0.26 | -5.82 |
| 工银深红利ETF联接C | 006724 | 2024-01-17 | -0.59 | -2.46 | -19.01 |
| 工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2024-01-17 | -0.59 | -2.43 | -18.70 |
| 工银深红利ETF | 159905 | 2024-01-17 | -0.63 | -2.58 | -19.56 |
| 工银上证50ETF联接C | 006221 | 2024-01-17 | -1.49 | -1.76 | -18.39 |
| 工银上证50ETF联接A | 006220 | 2024-01-17 | -1.49 | -1.73 | -18.19 |
| 工银上证50ETF | 510850 | 2024-01-17 | -1.59 | -1.84 | -19.21 |
| 工银瑞信中证500ETF联接A | 164809 | 2024-01-17 | -1.77 | -6.68 | -15.80 |
| 工银瑞信中证500ETF联接C | 007223 | 2024-01-17 | -1.78 | -6.70 | -16.01 |
| 工银科创ETF联接A | 011614 | 2024-01-17 | -2.42 | -10.06 | -23.05 |
| 工银科创ETF联接C | 011615 | 2024-01-17 | -2.45 | -10.07 | -23.28 |
| 深100ETF工银 | 159970 | 2024-01-17 | -1.69 | -5.25 | -28.07 |
| 工银中证500ETF | 510530 | 2024-01-17 | -1.87 | -7.06 | -16.41 |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016893 | 2024-01-17 | -1.81 | 0.23 | -- |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016894 | 2024-01-17 | -1.81 | 0.22 | -- |
| 科创ETF | 588050 | 2024-01-17 | -2.58 | -10.65 | -24.53 |
| 工银北证50成份指数A | 018112 | 2024-01-17 | -5.25 | -7.85 | -- |
| 工银北证50成份指数C | 018113 | 2024-01-17 | -5.26 | -7.88 | -- |
| 碳中和龙头ETF | 159640 | 2024-01-17 | -1.99 | -0.48 | -26.60 |
| 工银创业板ETF联接A | 005390 | 2024-01-17 | -2.38 | -7.61 | -31.06 |
| 工银创业板ETF联接C | 005391 | 2024-01-17 | -2.39 | -7.63 | -31.29 |
| 创业板ETF工银 | 159958 | 2024-01-17 | -2.49 | -8.03 | -32.64 |
| 港股通科技30ETF | 159636 | 2024-01-17 | -5.80 | -15.15 | -30.66 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
