6月17日工银上证50ETF联接C净值下跌0.44%
发布时间:2024-6-17 20:10阅读:168
6月17日,截至收盘,工银上证50ETF联接C(006221)较前一交易日净值下跌0.44%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0946。
工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日,最新规模为5598.73万元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深红利ETF | 159905 | 2024-06-14 | -1.77 | -5.52 | -5.46 |
| 工银深证红利ETF联接C | 006724 | 2024-06-14 | -1.78 | -5.35 | -5.99 |
| 工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2024-06-14 | -1.77 | -5.31 | -5.62 |
| 创业板ETF工银 | 159958 | 2024-06-17 | 1.43 | -2.68 | -19.37 |
| 工银创业板ETF联接A | 005390 | 2024-06-17 | 1.34 | -2.53 | -18.24 |
| 工银创业板ETF联接C | 005391 | 2024-06-17 | 1.33 | -2.57 | -18.53 |
| 港股通科技30ETF | 159636 | 2024-06-17 | 1.18 | -6.38 | -10.37 |
| 深100ETF工银 | 159970 | 2024-06-17 | 0.08 | -3.61 | -15.58 |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 019934 | 2024-06-17 | 0.49 | -- | -- |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 019933 | 2024-06-17 | 0.49 | -- | -- |
| 工银黄金ETF联接A | 008142 | 2024-06-17 | -2.21 | -2.58 | 17.87 |
| 工银黄金ETF联接C | 008143 | 2024-06-17 | -2.22 | -2.61 | 17.46 |
| 工银黄金ETF联接E | 020341 | 2024-06-17 | -2.22 | -2.61 | -- |
| 黄金ETF基金 | 518660 | 2024-06-17 | -2.26 | -2.58 | 20.43 |
| 碳中和龙头ETF | 159640 | 2024-06-17 | -1.46 | -2.82 | -11.36 |
| 工银中证500ETF联接A | 164809 | 2024-06-17 | 0.08 | -4.21 | -13.77 |
| 工银中证500ETF联接C | 007223 | 2024-06-17 | 0.07 | -4.23 | -13.99 |
| 工银中证500ETF | 510530 | 2024-06-17 | 0.09 | -4.43 | -14.36 |
| 工银中证A50ETF联接C | 021232 | 2024-06-14 | -0.16 | -- | -- |
| 工银中证A50ETF联接A | 021231 | 2024-06-14 | -0.17 | -- | -- |
| 中证A50ETF基金 | 561230 | 2024-06-17 | -1.28 | -4.35 | -- |
| 工银上证50ETF联接C | 006221 | 2024-06-17 | -1.55 | -3.87 | -5.20 |
| 工银上证50ETF联接A | 006220 | 2024-06-17 | -1.55 | -3.85 | -4.96 |
| 工银上证50ETF | 510850 | 2024-06-17 | -1.62 | -4.03 | -5.00 |
| 工银上证央企ETF | 510060 | 2024-06-17 | -2.32 | -1.04 | 4.71 |
| 工银科创ETF联接A | 011614 | 2024-06-14 | 1.93 | -0.67 | -25.50 |
| 工银科创ETF联接C | 011615 | 2024-06-14 | 1.92 | -0.68 | -25.64 |
| 工银科创ETF联接E | 020750 | 2024-06-14 | 1.91 | -0.69 | -- |
| 科创ETF | 588050 | 2024-06-14 | 2.02 | -0.70 | -26.95 |
| 工银北证50成份指数A | 018112 | 2024-06-17 | 0.59 | -5.66 | -8.02 |
| 工银北证50成份指数C | 018113 | 2024-06-17 | 0.59 | -5.68 | -8.31 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
