1月2日易方达上证50ETF联接发起式A净值下跌1.38%
发布时间:2024-1-2 20:20阅读:120
1月2日,截至收盘,易方达上证50ETF联接发起式A(007379)较前一交易日净值下跌1.38%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9969。
易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日,最新规模为3.03亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-12-28 | -0.88 | -4.08 | -11.87 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-12-28 | -0.86 | -3.99 | -11.46 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-02 | 3.15 | -1.17 | -9.17 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-12-31 | 1.80 | -3.19 | -2.68 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-31 | 2.23 | -2.07 | -5.27 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-12-31 | 2.26 | -5.71 | -13.88 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-31 | 2.81 | -1.71 | -9.14 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-12-31 | 4.69 | -1.54 | -12.16 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-12-31 | 4.69 | -1.54 | -12.16 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-31 | 2.10 | -1.96 | -5.02 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-12-31 | 2.79 | -1.41 | -9.69 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-12-31 | 1.25 | -3.51 | 3.87 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-12-31 | 1.69 | -3.03 | -3.01 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-31 | 2.67 | -1.59 | -8.68 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-31 | 2.11 | -1.96 | -5.11 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-31 | 4.47 | -5.78 | -- |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-31 | 2.66 | -1.62 | -8.87 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-12-31 | 1.64 | 3.75 | 24.22 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-12-31 | 2.14 | -5.42 | -13.38 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-12-31 | 1.70 | -3.01 | -2.91 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-12-31 | 2.13 | -5.42 | -13.47 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-12-31 | 2.78 | -1.44 | -9.91 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-12-31 | 1.23 | -3.54 | 3.44 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-31 | 4.45 | -5.81 | -- |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-12-31 | 4.54 | -1.79 | -10.87 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-12-31 | 4.54 | -1.77 | -10.66 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-12-31 | 4.78 | -1.86 | -11.11 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-12-29 | 4.94 | -2.51 | -9.73 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-12-29 | 4.94 | -2.55 | -10.08 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-12-29 | 5.20 | -2.61 | -9.89 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-02 | 3.43 | -5.90 | -- |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-02 | 1.26 | -2.18 | -9.57 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-02 | 1.25 | -2.18 | -9.48 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-02 | 1.32 | -2.31 | -9.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35