化工板块涨跌不一纯碱主力跌逾2%
发布时间:2023-12-28 13:52阅读:490
12月28日,国内期市化工板块涨跌不一,纯碱主力跌逾2%。截止目前,纯碱主力下跌2.20%,报2042.00元/吨;烧碱主力下跌1.24%,报2780.00元/吨;PVC主力下跌1.76%,报5930.00元/吨;甲醇主力上涨1.07%,报2448.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.57%,报8466.00元/吨。
12月28日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13900.00 | 13935.00 | 13865.00 |
20号胶 | 10835.00 | 10830.00 | 10800.00 |
合成橡胶 | 12655.00 | 12655.00 | 12515.00 |
PTA | 5970.00 | 5972.00 | 5948.00 |
短纤 | 7450.00 | 7436.00 | 7420.00 |
PVC | 6010.00 | 6015.00 | 6036.00 |
甲醇 | 2428.00 | 2426.00 | 2422.00 |
乙二醇 | 4515.00 | 4519.00 | 4506.00 |
对二甲苯 | 8648.00 | 8648.00 | 8620.00 |
聚丙烯 | 7641.00 | 7632.00 | 7618.00 |
苯乙烯 | 8578.00 | 8578.00 | 8601.00 |
尿素 | 2085.00 | 2084.00 | 2089.00 |
纯碱 | 2080.00 | 2079.00 | 2088.00 |
烧碱 | 2794.00 | 2794.00 | 2815.00 |
聚乙烯 | 8330.00 | 8330.00 | 8308.00 |
玻璃 | 1890.00 | 1888.00 | 1880.00 |
纸浆 | 5802.00 | 5796.00 | 5746.00 |
12月27日,商品市场仓单数据显示:
橡胶 | 163350 | 1400 |
20号胶 | 113802 | 403 |
PTA | 18280 | -6 |
短纤 | 3056 | -2401 |
PVC | 50681 | 60 |
甲醇 | 5631 | 0 |
乙二醇 | 16147 | 1150 |
聚丙烯 | 3555 | 0 |
苯乙烯 | 1600 | 0 |
尿素 | 10313 | -20 |
玻璃 | 5242 | -3 |
纸浆 | 389719 | 1239 |
截止北京时间12月27日,据基差数据显示:纸浆、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12880 | 2405 | 13865 | -985 | -7.65% |
纸浆 | 5840 | 2405 | 5746 | 94 | 1.61% |
丁二烯橡胶 | 12390 | 2403 | 12550 | -160 | -1.29% |
pta | 5900 | 2405 | 5948 | -48 | -0.81% |
玻璃 | 1820 | 2405 | 1888 | -68 | -3.74% |
甲醇 | 2447.5 | 2405 | 2422 | 25 | 1.02% |
尿素 | 2511.67 | 2405 | 2089 | 422 | 16.80% |
纯碱 | 2910 | 2405 | 2088 | 822 | 28.25% |
涤纶短纤 | 7512 | 2403 | 7442 | 70 | 0.93% |
PX | 8300 | 2405 | 8620 | -320 | -3.86% |
烧碱 | 798 | 2405 | 2815 | -321 | -12.87% |
聚氯乙烯 | 5732 | 2405 | 6036 | -304 | -5.30% |
聚乙烯 | 8230 | 2405 | 8308 | -78 | -0.95% |
聚丙烯 | 7671.43 | 2405 | 7618 | 53 | 0.69% |
乙二醇 | 4337.5 | 2405 | 4506 | -168 | -3.87% |
苯乙烯 | 8590 | 2402 | 8601 | -11 | -0.13% |
20号胶 | 10721 | 2402 | 10830 | -109 | -1.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35