12月18日华夏中证500指数智选增强A净值下跌0.80%
发布时间:2023-12-18 20:20阅读:340
12月18日,截至收盘,华夏中证500指数智选增强A(013233)较前一交易日净值下跌0.80%,跑输上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9288。
华夏中证500指数智选增强A基金成立于2021年8月11日,最新规模为19.59亿元,基金经理为孙蒙,其在管基金情况如下所示:
孙蒙,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 2023-12-18 | 0.23 | 0.81 | 11.54 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 2023-12-18 | -1.77 | -2.47 | 7.99 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 2023-12-18 | -1.79 | -2.51 | 7.55 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 2023-12-18 | -2.08 | -2.33 | -0.04 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-12-18 | -2.07 | -2.31 | 0.17 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 2023-12-18 | -2.09 | -2.37 | -0.44 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-12-18 | -2.08 | -2.35 | -0.24 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2023-12-18 | -2.09 | -2.92 | 2.61 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2023-12-18 | -2.09 | -2.91 | 2.87 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 2023-12-18 | -3.94 | -6.01 | -- |
| 华夏创业板指数增强C | 018371 | 2023-12-18 | -3.95 | -6.03 | -- |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 2023-12-18 | -1.77 | -2.52 | -- |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 2023-12-18 | -1.77 | -2.54 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
2026年券商APP怎么选?九大专业软件测评给你答案~
2026-04-13 14:59
-
持仓乱、收益差?国金这个AI工具,帮你一键诊断+科学调仓,告别盲目投资
2026-04-13 14:59
-
选股看估值,究竟是看PE、PB还是PEG?
2026-04-13 14:59



+微信
分享该文章
