12月14日创金合信中证500增强C净值下跌0.20%
发布时间:2023-12-14 19:10阅读:106
12月14日,截至收盘,创金合信中证500增强C(002316)较前一交易日净值下跌0.20%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.2926。
创金合信中证500增强C基金成立于2015年12月31日,最新规模为2.25亿元,基金经理为李添峰、董梁,他们在管基金情况分别如下所示:
董梁,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2023-12-14 | 0.46 | -0.20 | 7.98 |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2023-12-14 | 0.46 | -0.23 | 7.76 |
| 创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-12-14 | 0.06 | -2.94 | -7.77 |
| 创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-12-14 | 0.06 | -2.94 | -7.86 |
| 创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-12-13 | -0.55 | -0.76 | -2.15 |
| 创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-12-13 | -0.57 | -0.83 | -2.94 |
| 创金合信行业轮动量化选股股票A | 018473 | 2023-12-13 | -0.61 | -0.85 | -- |
| 创金合信行业轮动量化选股股票C | 018474 | 2023-12-13 | -0.62 | -0.90 | -- |
| 创金合信中证1000增强A | 003646 | 2023-12-13 | 0.60 | -1.43 | -3.09 |
| 创金合信中证1000增强C | 003647 | 2023-12-13 | 0.59 | -1.45 | -3.29 |
| 创金合信量化多因子股票A | 002210 | 2023-12-13 | 0.46 | -1.84 | -4.47 |
| 创金合信量化多因子股票C | 003865 | 2023-12-13 | 0.45 | -1.90 | -5.17 |
| 创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2023-12-13 | -1.60 | -7.37 | -16.18 |
| 创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2023-12-13 | -1.59 | -7.32 | -15.52 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-12-13 | -0.16 | -6.70 | -- |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-12-13 | -0.17 | -6.73 | -- |
| 创金合信沪深300增强C | 002315 | 2023-12-13 | -0.69 | -5.41 | -12.05 |
| 创金合信沪深300增强A | 002310 | 2023-12-13 | -0.70 | -5.41 | -11.97 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-12-14 | 0.06 | -2.94 | -7.77 |
| 创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-12-14 | 0.06 | -2.94 | -7.86 |
| 创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-12-13 | -0.55 | -0.76 | -2.15 |
| 创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-12-13 | -0.57 | -0.83 | -2.94 |
| 创金合信行业轮动量化选股股票A | 018473 | 2023-12-13 | -0.61 | -0.85 | -- |
| 创金合信行业轮动量化选股股票C | 018474 | 2023-12-13 | -0.62 | -0.90 | -- |
| 创金合信量化核心混合C | 004360 | 2023-12-13 | -1.00 | -1.34 | -9.08 |
| 创金合信量化核心混合A | 004359 | 2023-12-13 | -0.99 | -1.28 | -8.35 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-12-13 | -0.16 | -6.70 | -- |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-12-13 | -0.17 | -6.73 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手小白做定投吗?
建信中证500定投时机是怎么选择的?
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手做定投吗?
建信中证500定投策略适合散户吗?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
