12月1日诺安中证500增强A净值上涨0.25%
发布时间:2023-12-1 20:35阅读:320
12月1日,截至收盘,诺安中证500增强A(001351)较前一交易日净值上涨0.25%,跑赢上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8696。
诺安中证500增强A基金成立于2015年6月9日,最新规模为3987.57万元,基金经理为孔宪政、王海畅,他们在管基金情况分别如下所示:
孔宪政,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安多策略混合 | 320016 | 2023-12-01 | 1.14 | 5.05 | -4.95 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 2023-12-01 | 0.06 | 0.94 | -10.22 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 2023-12-01 | 0.06 | 0.98 | -9.86 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 2023-12-01 | 0.18 | 1.56 | 0.59 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 2023-12-01 | 0.17 | 1.50 | -0.02 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 2023-12-01 | 0.12 | 0.51 | -0.97 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 2023-12-01 | 0.11 | 0.45 | -1.56 |
| 诺安双利债券发起 | 320021 | 2023-12-01 | 0.19 | 0.49 | -0.34 |
| 诺安沪深300指数增强C | 010352 | 2023-12-01 | -1.42 | -2.33 | -7.27 |
| 诺安沪深300指数增强A | 320014 | 2023-12-01 | -1.42 | -2.30 | -6.90 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安多策略混合 | 320016 | 2023-12-01 | 1.14 | 5.05 | -4.95 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 2023-12-01 | 0.06 | 0.94 | -10.22 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 2023-12-01 | 0.06 | 0.98 | -9.86 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 2023-12-01 | 0.18 | 1.56 | 0.59 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 2023-12-01 | 0.17 | 1.50 | -0.02 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 2023-12-01 | 0.12 | 0.51 | -0.97 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 2023-12-01 | 0.11 | 0.45 | -1.56 |
| 诺安双利债券发起 | 320021 | 2023-12-01 | 0.19 | 0.49 | -0.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500增强指数基金可以买吗?
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
