11月22日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌0.89%
发布时间:2023-11-22 20:11阅读:261
11月22日,截至收盘,景顺长城中证1000指数增强C(015496)较前一交易日净值下跌0.89%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9974。
景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日,最新规模为7279.35万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2023-11-22 | 0.11 | 0.63 | 1.97 |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2023-11-21 | 1.25 | 8.66 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2023-11-21 | 1.25 | 8.69 | -- |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2023-11-22 | -1.21 | 1.99 | -7.49 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2023-11-22 | -1.23 | 1.24 | -6.63 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2023-11-22 | -1.26 | 1.19 | -7.20 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2023-11-22 | -0.62 | 5.87 | -2.90 |
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2023-11-22 | -1.39 | 1.33 | -6.14 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2023-11-22 | -0.61 | 5.91 | -2.52 |
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2023-11-22 | -1.39 | 1.33 | -6.34 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2023-11-22 | -0.71 | 5.76 | -5.05 |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2023-11-22 | -1.12 | 3.62 | -12.65 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2023-11-22 | -1.13 | 3.57 | -- |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2023-11-22 | -1.04 | 3.46 | -10.55 |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-11-22 | -1.03 | 2.89 | -11.65 |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-11-22 | -1.03 | 2.93 | -11.30 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2023-11-22 | -1.72 | 5.71 | -4.66 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2023-11-22 | -1.72 | 5.67 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2023-11-21 | 1.25 | 8.66 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2023-11-21 | 1.25 | 8.69 | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2023-11-22 | -1.24 | 1.39 | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2023-11-22 | -1.23 | 1.44 | -9.88 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2023-11-22 | -0.62 | 5.87 | -2.90 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2023-11-22 | -0.61 | 5.91 | -2.52 |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2023-11-22 | -1.49 | 3.69 | -2.15 |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2023-11-22 | -1.12 | 3.62 | -12.65 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2023-11-22 | -1.13 | 3.57 | -- |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-11-22 | -1.03 | 2.89 | -11.65 |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-11-22 | -1.03 | 2.93 | -11.30 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2023-11-22 | -2.31 | 4.43 | -7.80 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2023-11-22 | -2.32 | 4.41 | -8.17 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44



+微信
分享该文章
