【外盘异动】相较于下午收盘美豆下跌2.07%
发布时间:2023-11-17 20:30阅读:235
警惕!相较于下午收盘,美豆迎来快速下挫,跌幅录得2.07%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 | 77.45 | 78.55 | 1.42% |
美原油 | 73.15 | 73.96 | 1.11% |
美白银 | 23.85 | 24.09 | 1.01% |
伦铅 | 2269.00 | 2283.50 | 0.64% |
美豆油 | 50.96 | 51.22 | 0.51% |
美黄金 | 1986.00 | 1992.10 | 0.31% |
美棉花 | 80.76 | 80.99 | 0.28% |
美玉米 | 490.00 | 491.25 | 0.26% |
伦铜 | 8241.50 | 8239.50 | -0.02% |
美豆粕 | 447.50 | 447.30 | -0.04% |
伦锡 | 25210.00 | 25180.00 | -0.12% |
伦铝 | 2212.00 | 2203.00 | -0.41% |
伦镍 | 17105.00 | 17000.00 | -0.61% |
伦锌 | 2577.50 | 2559.50 | -0.70% |
美豆 | 1386.00 | 1357.25 | -2.07% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
