11月9日西部利得中证500指数增强(LOF)C净值下跌0.28%
发布时间:2023-11-9 20:11阅读:279
11月9日,截至收盘,西部利得中证500指数增强(LOF)C(009300)较前一交易日净值下跌0.28%,跑输上证指数,单位净值为1.55,累计净值为1.5504。
西部利得中证500指数增强(LOF)C基金成立于2020年4月13日,最新规模为5.58亿元,基金经理为盛丰衍,其在管基金情况如下所示:
盛丰衍,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-11-09 | 0.09 | -2.97 | -1.32 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-11-09 | 0.10 | -2.94 | -1.03 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-11-09 | 8.22 | -0.49 | 4.99 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-11-09 | 8.24 | -0.45 | 5.41 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-11-09 | 0.66 | -3.12 | 3.82 |
| 西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2023-11-09 | 1.95 | -0.94 | -0.53 |
| 西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2023-11-09 | 1.94 | -0.98 | -0.93 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2023-11-09 | 2.61 | 1.44 | 2.55 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2023-11-09 | 2.59 | 1.37 | 1.75 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-11-09 | 2.60 | 0.17 | -3.56 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-11-09 | 2.59 | 0.13 | -3.94 |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2023-11-09 | 2.84 | 0.97 | -- |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2023-11-09 | 2.84 | 0.94 | -- |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-11-09 | 3.86 | 8.78 | 1.38 |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-11-09 | 3.84 | 8.74 | 0.97 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
